Loading content, please wait…
इलेक्ट्रिकल पैनलों में न्यूट्रल और ग्राउंड लाइनों के सुरक्षित, संगठित और कम-प्रतिरोध वितरण के लिए स्क्रू टर्मिनल संरचना वाले उच्च चालकता वाले बसबार समाधान।
| एसकेयू (स्टॉक कीपिंग यूनिट) | लंबाई | मॉड्यूल | मोटाई | बॉक्स मात्रा | उत्पाद मूल्य | उत्पादन क्षमता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP/B-1,5 / 31 | 100 सेमी | 31 स्क्रू | — | 25 | 100000 | |
| TOP/B-1,5 / 61 | 100 सेमी | 61 स्क्रू | — | 25 | 100000 | |
| TOP/B-2,0 / 31 | 100 सेमी | 31 स्क्रू | 2.0 x 15.0 | 25 | 100000 | |
| TOP/B-2,0 / 61 | 100 सेमी | 61 स्क्रू | 2.0 x 15.0 | 25 | 100000 | |
| TOP/B-3,0 / 31 | 100 सेमी | 31 स्क्रू | 3.0 x 15.0 | 25 | 100000 | |
| TOP/B-3,0 / 61 | 100 सेमी | 61 स्क्रू | 3.0 x 15.0 | 25 | 100000 |



















































