Loading content, please wait…
A black PET braided cable sock, resistant to abrasion, heat, and friction, that bundles and protects cables.
Turkey
| SKU (Stock Keeping Unit) | Min. Holding Diameter | Max. Holding Diameter | Roll (m) | Gray Meter Price (USD) | Product Price | Production Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-HB 3-8 | 3 | 8 | 100 | 0.290 | ||
| PE-HB 5-10 | 5 | 10 | 100 | 0.350 | ||
| PE-HB 6-11 | 6 | 11 | 100 | 0.360 | ||
| PE-HB 8-12 | 8 | 12 | 100 | 0.430 | ||
| PE-HB 10-15 | 10 | 15 | 100 | 0.485 | ||
| PE-HB 12-19 | 12 | 19 | 100 | 0.580 | ||
| PE-HB 15-27 | 15 | 27 | 100 | 0.645 | ||
| PE-HB 20-28 | 20 | 28 | 100 | 0.805 | ||
| PE-HB 25-34 | 25 | 34 | 100 | 1.060 |
| PE-HB 30-37 | 30 | 37 | 50 | 1.220 | 100000 |
| PE-HB 40-45 | 40 | 45 | 50 | 1.475 | 100000 |
| PE-HB 50-65 | 50 | 65 | 25 | 1.830 | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |






























































































































