Loading content, please wait…
| SKU(库存单位) | 英寸 | 毫米 | 卷盘 (米) | 产品价格 | 生产能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| TGN-MKR-RL-001 | 5/32 | 4 | 200 | 100000 | |
| TGN-MKR-RL-002 | 1/4 | 6 | 100 | 100000 | |
| TGN-MKR-RL-003 | 5/16 | 8 | 50 | 100000 | |
| TGN-MKR-RL-004 | 1/2 | 12 | 25 | 100000 | |
| TGN-MKR-RL-005 | 5/8 | 16 | 25 | 100000 | |
| TGN-MKR-RL-006 | 25/32 | 20 | 25 | 100000 | |
| TGN-MKR-RL-007 | 1 | 24 | 25 | 100000 | |
| TGN-MKR-RL-008 | 1-1/4 | 32 | 25 | 100000 | |
| TGN-MKR-RL-009 | 2 | 52 | 25 | 100000 |








































































































