Loading content, please wait…
| 内径 (毫米)卷 (米) | 100 | 50 | 25 |
|---|---|---|---|
| 0.80 毫米 ±0.20 | HTG-410 / 0.80 100000 | — | — |
| 1 毫米 ±0.20 | HTG-410 / 1.0 100000 | — | — |
| 2.0 毫米 ±0.30 | HTG-410 / 2.0 100000 | — | — |
| 2.5 毫米 ±0.30 | HTG-410 / 2.5 100000 | — | — |
| 3 毫米 ±0.30 | HTG-410 / 3.0 100000 | — | — |
| 4 毫米 ±0.30 | HTG-410 / 4.0 100000 | — | — |
| 5 毫米 ±0.40 | HTG-410 / 5.0 100000 | — | — |
| 6 毫米 ±0.40 | — | — | |
| 7 毫米 ±0.50 | — | — | |
| 8 毫米 ±0.50 | — | — | |
| 10 毫米 ±0.50 | — | — | |
| 12 毫米 ±0.60 | — | — | |
| 14 毫米 ±0.60 | — | — | |
| 16 毫米 ±0.60 | — | — | |
| 18 毫米 ±0.80 | — | — | |
| 20 毫米 ±0.80 | — | — | |
| 25 毫米 ±0.80 | — | — |








































































































