Loading content, please wait…
2:1收缩比彩色热缩管,用于电气绝缘和视觉编码。
土耳其
| SKU(库存单位) | 尺寸 (英寸) | 尺寸 (毫米) | 卷筒 (米) | 产品价格 | 生产能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| TGN-MKR-SRY-001 | 1/16 | 1.6 | 200 | ||
| TGN-MKR-SRY-002 | 1/16 | 2.5 | 200 | ||
| TGN-MKR-SRY-003 | 1/8 | 3.2 | 200 | ||
| TGN-MKR-SRY-004 | 3/16 | 4.8 | 100 | ||
| TGN-MKR-SRY-005 | — | 6.4 | 100 | ||
| TGN-MKR-SRY-006 | — | 9.5 | 100 | ||
| TGN-MKR-SRY-007 | 1/2 | 12.7 | 100 | ||
| TGN-MKR-SRY-008 | 5/8 | 16 | 100 | ||
| TGN-MKR-SRY-009 | 3/4 | 19.1 | 100 | ||
| TGN-MKR-SRY-010 | 4/5 | 20 | 100 | ||
| TGN-MKR-SRY-011 | 1 | 25.4 | 50 | ||
| TGN-MKR-SRY-012 |
| 1-1/4 |
| 32 |
| 50 |
| TGN-MKR-SRY-013 | 1-1/4 | 35 | 50 | 100000 |
| TGN-MKR-SRY-014 | 1-1/2 | 38 | 50 | 100000 |
| TGN-MKR-SRY-015 | 1-1/2 | 40 | 50 | 100000 |
| TGN-MKR-SRY-016 | 2 | 51 | 25 | 100000 |
| TGN-MKR-SRY-017 | 2 | 60 | 25 | 100000 |
| TGN-MKR-SRY-018 | 3 | 76 | 25 | 100000 |
| TGN-MKR-SRY-019 | 3 | 96 | 25 | 100000 |
| TGN-MKR-SRY-020 | 4 | 102 | 25 | 100000 |
| TGN-MKR-SRY-021 | 5 | 120 | 25 | 100000 |
| TGN-MKR-SRY-022 | 5 | 150 | 25 | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |







































































































