Loading content, please wait…
铝铜电缆连接中电化腐蚀和电气电阻问题的可靠解决方案。
土耳其
| SKU(库存单位) | 电缆截面 mm² | ØE | ØI | L | ØT | L1 | 每箱数量 | 产品价格 | 生产能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGN-TBF-16 | 16 mm² | 16 | 5.5 | 85 | 10.5 | — | 80 | ||
| TGN-TBF-25 | 25 mm² | 16 | 6.5 | 85 | 10.5 | — | 80 | ||
| TGN-TBF-35 | 35 mm² | 16 | 8 | 85 | 10.5 | — | 80 | ||
| TGN-TBF-50 | 50 mm² | 20 | 9 | 90 | 12.8 | — | 60 | ||
| TGN-TBF-70 | 70 mm² | 20 | 11 | 90 | 12.8 | — | 60 | ||
| TGN-TBF-95 | 95 mm² | 20 | 12.5 | 90 | 12.8 |


| — |
| 60 |
| TGN-TBF-120 | 120 mm² | 25 | 13.7 | 115 | 12.8 | 59 | 30 | 100000 |
| TGN-TBF-150 | 150 mm² | 25 | 15.5 | 115 | 12.8 | 59 | 30 | 100000 |
| TGN-TBF-185 | 185 mm² | 32 | 17 | 122 | 12.8 | 60 | 15 | 100000 |
| TGN-TBF-240 | 240 mm² | 32 | 19.5 | 122 | 12.8 | 60 | 15 | 100000 |
| TGN-TBF-300 | 300 mm² | 34 | 23.3 | 127 | 16.5 | 65 | 10 | 100000 |
| TGN-TBF-400 | 400 mm² | 40 | 26 | 160 | 16.5 | 90 | 10 | 100000 |
| TGN-TBF-500 | 500 mm² | 40 | 29.1 | 160 | 16.5 | 90 | 5 | 100000 |
| TGN-TBF-630 | 630 mm² | 47 | 32.5 | 200 | 16.5 | 94 | 5 | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |