Loading content, please wait…
2.5 kV H级耐高温工业电气绝缘套管。
土耳其
| SKU(库存单位) | 直径 (毫米) | 颜色 | 卷 (米) | 产品价格 | 生产能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| TGN-SRG 1.00 | 1.00 | 红色 | — | ||
| TGN-SRG 1.50 | 1.50 | 红色 | — | ||
| TGN-SRG 2.00 | 2.00 | 红色 | — | ||
| TGN-SRG 2.50 | 2.50 | 红色 | — | ||
| TGN-SRG 3.00 | 3.00 | 红色 | — | ||
| TGN-SRG 4.00 | 4.00 | 红色 | — | ||
| TGN-SRG 5.00 | 5.00 | 红色 | — | ||
| TGN-SRG 6.00 | 6.00 | 红色 | — | ||
| TGN-SRG 7.00 | 7.00 | 红色 | — | ||
| TGN-SRG 8.00 | 8.00 | 红色 | — | ||
| TGN-SRG 9.00 | 9.00 | 红色 | — | ||
| TGN-SRG 10.00 |
| 10.00 |
| 红色 |
| — |
| TGN-SRG 12.00 | 12.00 | 红色 | — | 100000 |
| TGN-SRG 14.00 | 14.00 | 红色 | — | 100000 |
| TGN-SRG 16.00 | 16.00 | 红色 | — | 100000 |
| TGN-SRG 18.00 | 18.00 | 红色 | — | 100000 |
| TGN-SRG 20.00 | 20.00 | 红色 | — | 100000 |
| TGN-SRG 25.00 | 25.00 | 红色 | — | 100000 |
| TGN-SRG 30.00 | 30.00 | 红色 | — | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |








































































































