Loading content, please wait…
| SKU(库存单位) | 长度 | 模块 | 厚度 | 每箱数量 | 产品价格 | 生产能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP/B-1,5 / 31 | 100 厘米 | 31 个螺钉 | — | 25 | 100000 | |
| TOP/B-1,5 / 61 | 100 厘米 | 61 个螺钉 | — | 25 | 100000 | |
| TOP/B-2,0 / 31 | 100 厘米 | 31 个螺钉 | 2.0 x 15.0 | 25 | 100000 | |
| TOP/B-2,0 / 61 | 100 厘米 | 61 个螺钉 | 2.0 x 15.0 | 25 | 100000 | |
| TOP/B-3,0 / 31 | 100 厘米 | 31 个螺钉 | 3.0 x 15.0 | 25 | 100000 | |
| TOP/B-3,0 / 61 | 100 厘米 | 61 个螺钉 | 3.0 x 15.0 | 25 | 100000 |



















































