Loading content, please wait…
符合 EN 13600 标准的经济型镀锡铜 (CU-ETP) 电缆接线端子,提供 99.9% 的导电率和耐腐蚀性。
土耳其
| SKU(库存单位) | 电缆截面积 mm² | 螺栓 | 每盒数量 | 产品价格 | 生产能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKP-E-16-06 | 16 mm² | M6 | 800 | ||
| SKP-E-16-08 | 16 mm² | M8 | 500 | ||
| SKP-E-25-06 | 25 mm² | M6 | 350 | ||
| SKP-E-25-08 | 25 mm² | M8 | 350 | ||
| SKP-E-35-08 | 35 mm² | M8 | 200 | ||
| SKP-E-35-10 | 35 mm² | M10 | 200 | ||
| SKP-E-50-06 | 50 mm² | M6 | 150 | ||
| SKP-E-50-08 | 50 mm² | M8 | 150 | ||
| SKP-E-50-10 | 50 mm² | M10 | 150 | ||
| SKP-E-70-08 | 70 mm² | M8 | 100 | ||
| SKP-E-70-10 | 70 mm² | M10 | 100 | ||
| SKP-E-70-12 |
| 70 mm² |
| M12 |
| 100 |
| SKP-E-95-08 | 95 mm² | M8 | 80 | 100000 |
| SKP-E-95-10 | 95 mm² | M10 | 80 | 100000 |
| SKP-E-95-12 | 95 mm² | M12 | 80 | 100000 |
| SKP-E-120-10 | 120 mm² | M10 | 50 | 100000 |
| SKP-E-120-12 | 120 mm² | M12 | 50 | 100000 |
| SKP-E-150-10 | 150 mm² | M10 | 40 | 100000 |
| SKP-E-150-12 | 150 mm² | M12 | 40 | 100000 |
| SKP-E-185-12 | 185 mm² | M12 | 30 | 100000 |
| SKP-E-185-16 | 185 mm² | M16 | 30 | 100000 |
| SKP-E-240-12 | 240 mm² | M12 | 25 | 100000 |
| SKP-E-240-16 | 240 mm² | M16 | 25 | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |

