Loading content, please wait…
| SKU(库存单位) | 电缆截面 (mm²) | d1 | I1 | b | 每盒数量 | 产品价格 | 生产能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPT12-10NB | 10 mm² | 4.5 | 25.0 | — | 100 | 100000 | |
| DPT13-16NB | 16 mm² | 5.8 | 26.0 | 5.5 | 100 | 100000 | |
| DPT15-25NB | 25 mm² | 7.0 | 34.0 | 7.0 | 100 | 100000 | |
| DPT20-35NB | 35 mm² | 8.2 | 40.0 | 8.0 | 50 | 100000 | |
| DPT20-50NB | 50 mm² | 9.5 | 45.0 | — | 50 | 100000 | |
| DPT25-70NB | 70 mm² | 11.2 | 55.0 | 11.0 | 50 | 100000 |


















































