Loading content, please wait…
| SKU(库存单位) | 最小固定直径 | 最大固定直径 | 卷 (米) | 产品价格 | 生产能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| TGN-KC 03 | 3 | 8 | 100 | 100000 | |
| TGN-KC 05 | 5 | 10 | 100 | 100000 | |
| TGN-KC 06 | 6 | 11 | 100 | 100000 | |
| TGN-KC 08 | 8 | 12 | 100 | 100000 | |
| TGN-KC 10 | 10 | 15 | 100 | 100000 | |
| TGN-KC 12 | 12 | 19 | 100 | 100000 | |
| TGN-KC 15 | 15 | 27 | 100 | 100000 | |
| TGN-KC 20 | 20 | 28 | 100 | 100000 | |
| TGN-KC 25 | 25 | 34 | 100 | 100000 | |
| TGN-KC 30 | 30 | 37 | 50 | 100000 | |
| TGN-KC 40 | 40 | 45 | 50 | 100000 | |
| TGN-KC 50 | 50 | 65 | 25 |
| 100000 |






























































































































