Loading content, please wait…
Tubos termorretráteis coloridos com taxa de encolhimento de 2:1 para isolamento elétrico e codificação visual.
| SKU (Unidade de Manutenção de Estoque) | Tamanho (pol.) | Tamanho (mm) | Carretel (m) | Preço do Produto | Capacidade de Produção |
|---|---|---|---|---|---|
| TGN-MKR-SRY-001 | 1/16 | 1.6 | 200 | 100000 | |
| TGN-MKR-SRY-002 | 1/16 | 2.5 | 200 | 100000 | |
| TGN-MKR-SRY-003 | 1/8 | 3.2 | 200 | 100000 | |
| TGN-MKR-SRY-004 | 3/16 | 4.8 | 100 | 100000 | |
| TGN-MKR-SRY-005 | — | 6.4 | 100 | 100000 | |
| TGN-MKR-SRY-006 | — | 9.5 | 100 | 100000 | |
| TGN-MKR-SRY-007 | 1/2 | 12.7 | 100 | 100000 | |
| TGN-MKR-SRY-008 | 5/8 | 16 | 100 | 100000 | |
| TGN-MKR-SRY-009 | 3/4 | 19.1 | 100 | 100000 | |
| TGN-MKR-SRY-010 | 4/5 | 20 | 100 | 100000 | |
| TGN-MKR-SRY-011 | 1 | 25.4 | 50 | ||
| TGN-MKR-SRY-012 | 1-1/4 | 32 | 50 | ||
| TGN-MKR-SRY-013 | 1-1/4 | 35 | 50 | ||
| TGN-MKR-SRY-014 | 1-1/2 | 38 | 50 | ||
| TGN-MKR-SRY-015 | 1-1/2 | 40 | 50 | ||
| TGN-MKR-SRY-016 | 2 | 51 | 25 | ||
| TGN-MKR-SRY-017 | 2 | 60 | 25 | ||
| TGN-MKR-SRY-018 | 3 | 76 | 25 | ||
| TGN-MKR-SRY-019 | 3 | 96 | 25 | ||
| TGN-MKR-SRY-020 | 4 | 102 | 25 | ||
| TGN-MKR-SRY-021 | 5 | 120 | 25 | ||
| TGN-MKR-SRY-022 | 5 | 150 | 25 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |








































































































