Loading content, please wait…
Uma manga de fibra de vidro de 800V tratada termicamente, resistente a altas temperaturas e livre de halogênios, projetada para aplicações industriais exigentes.
Turquia
| Diâmetro Interno (mm)Rolo (m) | 100 | 50 | 25 |
|---|---|---|---|
| 0.80 mm ±0.20 | — | — | |
| 1 mm ±0.20 | — | — | |
| 2.0 mm ±0.30 | — | — | |
| 2.5 mm ±0.30 | — | — | |
| 3 mm ±0.30 | — | — | |
| 4 mm ±0.30 | — | — | |
| 5 mm ±0.40 |
| — |
| — |
| 6 mm ±0.40 | HTG-410 / 6.0 100000 | — | — |
|---|
| 7 mm ±0.50 | — | HTG-410 / 7.0 100000 | — |
|---|
| 8 mm ±0.50 | — | HTG-410 / 8.0 100000 | — |
|---|
| 10 mm ±0.50 | — | HTG-410 / 10 100000 | — |
|---|
| 12 mm ±0.60 | — | HTG-410 / 12 100000 | — |
|---|
| 14 mm ±0.60 | — | HTG-410 / 14 100000 | — |
|---|
| 16 mm ±0.60 | — | HTG-410 / 16 100000 | — |
|---|
| 18 mm ±0.80 | — | HTG-410 / 18 100000 | — |
|---|
| 20 mm ±0.80 | — | — | HTG-410 / 20 100000 |
|---|
| 25 mm ±0.80 | — | — | HTG-410 / 25 100000 |
|---|








































































































