Loading content, please wait…
Bloco terminal unipolar para distribuição de energia segura e eficiente em painéis elétricos, montável em trilho DIN ou base de painel.
| SKU (Unidade de Manutenção de Estoque) | Característica | Descrição | Amperagem | Entrada - Saída | Cabo Entrada / Saída Ø | Comp. x Alt. x Larg. (mm) | Preço do Produto | Capacidade de Produção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBE.1510.100 | Distribuidores Unipolares de 100A | 2+8 KD 100 | 100 | 2 - 8 | - / 3x16 5x10 2x6 | 50x72x31 | 100000 | |
| LB.114.160 | Distribuidores Unipolares de 160A | 1+4 KD 160 | 160 | 1 - 4 | 50 / 16 | 24x65x48 | 100000 | |
| LBE.1510.160 | Distribuidores Unipolares de 160A | 1+4 KD 160 | 160 | 4 - 6 | - / 2x35 2x25 4x10 | 50x89x43 | 100000 | |
| LBE.1512.160 | Distribuidores Unipolares de 160A | — | 160 | 2 - 10 | 2x35 / 3x16 4x10 2x60 | 57x70x32 | 100000 | |
| LB.127.250 | Distribuidores Unipolares de 250A | 2+7 KD 250 | 250 | 2 - 7 | 35 / 3x16+4x10 | 38x70x48 | 100000 | |
| LB.118.250 | Distribuidores Unipolares de 250A | 1+8 KD 250 | 250 | 1 - 8 | 70 / 3x16+4x10 | 38x70x48 | ||
| LBE.1512.250 | Distribuidores Unipolares de 250A | 2+10 KD 250 | 250 | 2 - 10 | 50 70 / 3x35 3x25 4x10 | 51x89x44 | ||
| LB.127.400 | Distribuidores Unipolares de 400A | 2+7 KD 400 | 400 | 2 - 7 | 95 / 3x35+4x16 | 45x83x65 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |








































































































