Loading content, please wait…
Conjuntos de conexão compactos que economizam espaço com opções flexíveis de montagem em trilho ou base.
Turquia
| SKU (Unidade de Manutenção de Estoque) | Descrição | Característica | Amperagem | Entrada - Saída | Cabo de Entrada / Saída Ø | Comprimento x Altura x Profundidade (mm) | Preço do Produto | Capacidade de Produção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB.111.200 | Terminais de Conexão Unipolares | 1x16-50 KEK | 200 | 1 - 1 | 16 - 50 / 16 - 50 | 23x55x50 | ||
| LB.111.250 | Terminais de Conexão Unipolares | 1x50-95 KEK | 250 | 1 - 1 | 50 - 95 / 50 - 95 | 23x55x51 | ||
| LB.122.500 | Terminais de Conexão Unipolares | 2x50-95 KEK | 500 | 2 - 2 | 50 - 95 / 50 - 95 | 45x60x60 | ||
| LB.211.200 | Terminais de Conexão Bipolares | 2x16-50 KEK | 200 | 2 - 2 | 16 - 50 / 16 - 50 | 45x60x60 | ||
| LB.211.250 | Terminais de Conexão Bipolares | 2x50-95 KEK | 250 | 2 - 2 | 50 - 95 / 50 - 95 | 45x60x60 | ||
| LB.411.100 | Terminais de Conexão Quadripolares | 4 x 16 KEK |
| 100 |
| 4 - 4 |
| — |
| 45x45x40 |
| LB.411.160 | Terminais de Conexão Quadripolares | 4 x 35 KEK | 160 | 4 - 4 | 16 - 35 / 16 - 35 | 60x48x40 | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |

