Loading content, please wait…
Terminal de olhal soldado de cobre (CU-ETP) padrão DIN 46234 com resistência a altas temperaturas de 125°C.
| SKU (Unidade de Manutenção de Estoque) | Seção transversal do cabo (mm²) | Tamanho métrico (d2) | B | L | F | Quantidade por Caixa | Preço do Produto | Capacidade de Produção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1-3 NB | 0.5-1.0 mm² | 3.2 | 5.8 | — | — | 1000 | 100000 | |
| S1-4 SNB | 0.5-1.0 mm² | 4.3 | 7.2 | — | — | 1000 | 100000 | |
| S1-5 SNB | 0.5-1.0 mm² | — | 8.0 | — | — | 1000 | 100000 | |
| S1-6 SNB | 0.5-1.0 mm² | 6.5 | 8.5 | — | — | 1000 | 100000 | |
| S1-8 NB | 0.5-1.0 mm² | 8.4 | 12.0 | — | — | 1000 | 100000 | |
| S2-3 NB | 1.5-2.5 mm² | 3.2 | 5.8 | — | — | 1000 | 100000 | |
| S2-4 SNB | 1.5-2.5 mm² | 4.3 | 7.2 | — | — | 1000 | ||
| S2-5 SNB | 1.5-2.5 mm² | — | 8.5 | — | — | 1000 | ||
| S2-6 SNB | 1.5-2.5 mm² | 6.5 | 9.5 | — | — | 1000 | ||
| S2-8 NB | 1.5-2.5 mm² | 8.4 | 12.0 | — | — | 1000 | ||
| S5-4 SNB | 4.0-6.0 mm² | 4.3 | 8.5 | — | — | 500 | ||
| S5-5 NB | 4.0-6.0 mm² | — | 9.5 | — | — | 500 | ||
| S5-6 SNB | 4.0-6.0 mm² | 6.5 | 9.5 | — | — | 500 | ||
| S5-8 NB | 4.0-6.0 mm² | 8.4 | 13.5 | — | — | 500 | ||
| S8-4 NB | 10.0 mm² | 4.3 | 8.2 | — | — | 500 | ||
| S8-5 NB | 10.0 mm² | — | 9.0 | — | — | 500 | ||
| S8-6 NB | 10.0 mm² | 6.5 | 10.8 | — | — | 500 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |


















































