Loading content, please wait…
Um tubo isolante de PVC macio, flexível e autoextinguível, de baixo custo, para aplicações automotivas, mecânicas e elétricas, oferecendo excelente rigidez dielétrica.
Turquia
| SKU (Unidade de Manutenção de Estoque) | Diâmetro Interno (mm) | Espessura da Parede (mm) | Cor | Rolo (m) | Preço do Produto | Capacidade de Produção |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTYM85-031 | 3.1 + 0.3 | 0.4 + (–0.15) | Preto | — | ||
| CTYM85-041 | 4.1 + 0.3 | 0.5 + (–0.15) | Preto | — | ||
| CTYM85-051 | 5.1 + 0.3 | 0.6 + (–0.15) | Preto | — | ||
| CTYM85-061 | 6.1 + 0.3 | 0.6 + (–0.15) | Preto | — | ||
| CTYM85-071 | 7.1 + 0.3 | 0.7 + (–0.15) | Preto | — | ||
| CTYM85-081 | 8.1 + 0.3 | 0.7 + (–0.15) | Preto | — | ||
| CTYM85-091 | 9.1 + 0.4 | 0.7 + (–0.15) | Preto | — | ||
| CTYM85-101 | 10.1 + 0.4 | 0.7 + (–0.15) | Preto | — | ||
| CTYM85-121 | 12.1 + 0.4 |
| 0.8 + (–0.15) |
| Preto |
| — |
| CTYM85-141 | 14.1 + 0.5 | 1.0 + (–0.20) | Preto | — | 100000 |
| CTYM85-161 | 16.1 + 0.6 | 1.0 + (–0.20) | Preto | — | 100000 |
| CTYM85-181 | 18.1 + 0.6 | 1.0 + (–0.20) | Preto | — | 100000 |
| CTYM85-201 | 20.1 + 0.6 | 1.2 + (–0.20) | Preto | — | 100000 |
| CTYM85-221 | 22.1 + 0.6 | 1.2 + (–0.20) | Preto | — | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |








































































































