Loading content, please wait…
Terminal de cabo redondo soldado em conformidade com a norma DIN 46234, feito de cobre de condutividade 99.9% com estanho de 6-8 µ, garantindo conexão segura em ambientes de alta vibração.
Turquia
| SKU (Unidade de Manutenção de Estoque) | Seção Transversal do Cabo (mm²) | Tamanho Métrico | d1 | d2 | b | Quantidade por Caixa | Preço do Produto | Capacidade de Produção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR10-120NB | 120 mm² | — | 16.5 | 10.5 | 24.0 | 50 | ||
| DR12-120NB | 120 mm² | — | 16.5 | 13.0 | 24.0 | 50 | ||
| DR16-120NB | 120 mm² | — | 16.5 | 17.0 | 28.0 | 50 | ||
| DR10-150NB | 150 mm² | — | 19.0 | 10.5 | 30.0 | 50 | ||
| DR12-150NB | 150 mm² | — | 19.0 | 13.0 | 30.0 | 50 | ||
| DR16-150NB | 150 mm² | — | 19.0 |
| 17.0 |
| 30.0 |
| 50 |
| DR10-185NB | 185 mm² | — | 21.0 | 10.5 | 36.0 | 50 | 100000 |
| DR12-185NB | 185 mm² | — | 21.0 | 13.0 | 36.0 | 50 | 100000 |
| DR16-185NB | 185 mm² | — | 21.0 | 17.0 | 36.0 | 50 | 100000 |
| DR12-240NB | 240 mm² | — | 23.5 | 13.0 | 38.0 | 50 | 100000 |
| DR16-240NB | 240 mm² | — | 23.5 | 17.0 | 38.0 | 50 | 100000 |
| DR3-1NB | 0.5-1.5 mm² | — | 1.6 | 3.2 | 6.0 | 1000 | 100000 |
| DR3,5-1NB | 0.5-1.5 mm² | — | 1.6 | 3.7 | 6.0 | 1000 | 100000 |
| DR4-1NB | 0.5-1.5 mm² | — | 1.6 | 4.3 | 8.0 | 1000 | 100000 |
| DR5-1NB | 0.5-1.5 mm² | — | 1.6 | 5.3 | 10.0 | 1000 | 100000 |
| DR6-1NB | 0.5-1.5 mm² | — | 1.6 | 6.5 | 11.0 | 1000 | 100000 |
| DR8-1NB | 0.5-1.5 mm² | — | 1.6 | 8.4 | 14.0 | 1000 | 100000 |
| DR3-2NB | 1.5-2.5 mm² | — | 2.3 | 3.2 | 6.0 | 1000 | 100000 |
| DR4-2NB | 1.5-2.5 mm² | — | 2.3 | 4.3 | 8.0 | 1000 | 100000 |
| DR5-2NB | 1.5-2.5 mm² | — | 2.3 | 4.3 | 10.0 | 1000 | 100000 |
| DR6-2NB | 1.5-2.5 mm² | — | 2.3 | 6.5 | 11.0 | 1000 | 100000 |
| DR8-2NB | 1.5-2.5 mm² | — | 2.3 | 8.4 | 14.0 | 1000 | 100000 |
| DR10-2NB | 1.5-2.5 mm² | — | 2.3 | 10.5 | 15.0 | 1000 | 100000 |
| DR12-2NB | 1.5-2.5 mm² | — | 2.3 | 12.0 | 18.0 | 1000 | 100000 |
| DR4-6NB | 4.0-6.0 mm² | — | 3.6 | 4.3 | 8.0 | 1000 | 100000 |
| DR5-6NB | 4.0-6.0 mm² | — | 3.6 | 5.3 | 10.0 | 1000 | 100000 |
| DR6-6NB | 4.0-6.0 mm² | — | 3.6 | 6.5 | 11.0 | 1000 | 100000 |
| DR8-6NB | 4.0-6.0 mm² | — | 3.6 | 8.4 | 14.0 | 1000 | 100000 |
| DR10-6NB | 4.0-6.0 mm² | — | 3.6 | 10.5 | 18.0 | 1000 | 100000 |
| DR12-6NB | 4.0-6.0 mm² | — | 3.6 | 13.0 | 18.0 | 1000 | 100000 |
| DR5-10NB | 10.0 mm² | — | 4.5 | 5.3 | 10.0 | 100 | 100000 |
| DR6-10NB | 10.0 mm² | — | 4.5 | 6.5 | 11.0 | 100 | 100000 |
| DR8-10NB | 10.0 mm² | — | 4.5 | 8.4 | 14.0 | 100 | 100000 |
| DR10-10NB | 10.0 mm² | — | 4.5 | 10.5 | 18.0 | 100 | 100000 |
| DR12-10NB | 10.0 mm² | — | 4.5 | 13.0 | 22.0 | 100 | 100000 |
| DR5-16NB | 16.0 mm² | — | 5.8 | 5.3 | 11.0 | 100 | 100000 |
| DR6-16NB | 16.0 mm² | — | 5.8 | 6.5 | 11.0 | 100 | 100000 |
| DR8-16NB | 16.0 mm² | — | 5.8 | 8.4 | 14.0 | 100 | 100000 |
| DR10-16NB | 16.0 mm² | — | 5.8 | 10.5 | 18.0 | 100 | 100000 |
| DR12-16NB | 16.0 mm² | — | 5.8 | 13.0 | 22.0 | 100 | 100000 |
| DR5-25NB | 25.0 mm² | — | 7.5 | 5.3 | 11.0 | 100 | 100000 |
| DR6-25NB | 25.0 mm² | — | 7.5 | 6.5 | 11.0 | 100 | 100000 |
| DR8-25NB | 25.0 mm² | — | 7.5 | 8.4 | 16.0 | 100 | 100000 |
| DR10-25NB | 25.0 mm² | — | 7.5 | 10.5 | 18.0 | 100 | 100000 |
| DR12-25NB | 25.0 mm² | — | 7.5 | 13.0 | 22.0 | 100 | 100000 |
| DR16-25NB | 25.0 mm² | — | 7.5 | 17.0 | 28.0 | 100 | 100000 |
| DR6-35NB | 35.0 mm² | — | 9.0 | 6.5 | 15.0 | 100 | 100000 |
| DR8-35NB | 35.0 mm² | — | 9.0 | 8.4 | 16.0 | 100 | 100000 |
| DR10-35NB | 35.0 mm² | — | 9.0 | 10.5 | 18.0 | 100 | 100000 |
| DR12-35NB | 35.0 mm² | — | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 100 | 100000 |
| DR16-35NB | 35.0 mm² | — | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 100 | 100000 |
| DR6-50NB | 50.0 mm² | — | 11.0 | 6.5 | 18.0 | 100 | 100000 |
| DR8-50NB | 50.0 mm² | — | 11.0 | 8.4 | 18.0 | 100 | 100000 |
| DR10-50NB | 50.0 mm² | — | 11.0 | 10.5 | 18.0 | 100 | 100000 |
| DR12-50NB | 50.0 mm² | — | 11.0 | 13.0 | 22.0 | 100 | 100000 |
| DR16-50NB | 50.0 mm² | — | 11.0 | 17.0 | 22.0 | 100 | 100000 |
| DR6-70NB | 70 mm² | — | 13.0 | 6.5 | 22.0 | 100 | 100000 |
| DR8-70NB | 70 mm² | — | 13.0 | 8.4 | 22.0 | 100 | 100000 |
| DR10-70NB | 70 mm² | — | 13.0 | 10.5 | 22.0 | 100 | 100000 |
| DR12-70NB | 70 mm² | — | 13.0 | 13.0 | 22.0 | 100 | 100000 |
| DR16-70NB | 70 mm² | — | 13.0 | 17.0 | 28.0 | 100 | 100000 |
| DR8-95NB | 95 mm² | — | 15.0 | 8.4 | 24.0 | 100 | 100000 |
| DR10-95NB | 95 mm² | — | 15.0 | 10.5 | 24.0 | 100 | 100000 |
| DR12-95NB | 95 mm² | — | 15.0 | 13.0 | 24.0 | 100 | 100000 |
| DR16-95NB | 95 mm² | — | 15.0 | 17.0 | 28.0 | 100 | 100000 |
| DR8-120NB | 120 mm² | — | 16.5 | 8.4 | 24.0 | 50 | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |


















































