Loading content, please wait…
Luvas de união de cobre econômicas, em conformidade com EN 13600, feitas de cobre 99.9% puro (CU-ETP) com revestimento de estanho de 6-8 µ para unir condutores de cobre.
| SKU (Unidade de Manutenção de Estoque) | Seção Transversal do Cabo mm² | D1 ±0.3 | D2 ±0.3 | L ±0.5 | Quantidade por Caixa | Preço do Produto | Capacidade de Produção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM-EKO016 | 16 mm² | 5.5 | 7.1 | 35.0 | 500 | 100000 | |
| SEM-EKO025 | 25 mm² | 7.0 | 8.8 | 40.0 | 350 | 100000 | |
| SEM-EKO035 | 35 mm² | 8.2 | 10.0 | 45.0 | 200 | 100000 | |
| SEM-EKO050 | 50 mm² | 10.0 | 12.0 | 50.0 | 150 | 100000 | |
| SEM-EKO070 | 70 mm² | 11.5 | 13.5 | 55.0 | 100 | 100000 | |
| SEM-EKO095 | 95 mm² | 13.5 | 15.7 | 60.0 | 80 | 100000 | |
| SEM-EKO120 | 120 mm² | 15.5 | 17.7 | 65.0 | 50 | 100000 | |
| SEM-EKO150 | 150 mm² | 16.5 | 19.3 | 70.0 | 40 | ||
| SEM-EKO185 | 185 mm² | 18.5 | 21.3 | 75.0 | 30 | ||
| SEM-EKO240 | 240 mm² | 21.0 | 24.6 | 85.0 | 25 | ||
| SEM-EKO300 | 300 mm² | 23.5 | 27.1 | 100.0 | 20 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |


















































