Loading content, please wait…
Juegos de conexión compactos que ahorran espacio con opciones flexibles de montaje en riel o base.
Turquía
| SKU (unidad de mantenimiento de existencias) | Descripción | Característica | Amperaje | Entrada - Salida | Cable de Entrada / Salida Ø | Largo x Alto x Prof. (mm) | Precio del producto | Capacidad de producción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB.111.200 | Terminales de Conexión Unipolares | 1x16-50 KEK | 200 | 1 - 1 | 16 - 50 / 16 - 50 | 23x55x50 | ||
| LB.111.250 | Terminales de Conexión Unipolares | 1x50-95 KEK | 250 | 1 - 1 | 50 - 95 / 50 - 95 | 23x55x51 | ||
| LB.122.500 | Terminales de Conexión Unipolares | 2x50-95 KEK | 500 | 2 - 2 | 50 - 95 / 50 - 95 | 45x60x60 | ||
| LB.211.200 | Terminales de Conexión Bipolares | 2x16-50 KEK | 200 | 2 - 2 | 16 - 50 / 16 - 50 | 45x60x60 | ||
| LB.211.250 | Terminales de Conexión Bipolares | 2x50-95 KEK | 250 | 2 - 2 | 50 - 95 / 50 - 95 | 45x60x60 | ||
| LB.411.100 | Terminales de Conexión Cuatripolares | 4 x 16 KEK |
| 100 |
| 4 - 4 |
| — |
| 45x45x40 |
| LB.411.160 | Terminales de Conexión Cuatripolares | 4 x 35 KEK | 160 | 4 - 4 | 16 - 35 / 16 - 35 | 60x48x40 | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |








































































































