Loading content, please wait…
Компактные соединительные комплекты, экономящие место, с гибкими вариантами монтажа на рейку или основание.
Турция
| SKU (Stock Keeping Unit) | Описание | Характеристика | Сила тока (А) | Вход - Выход | Диаметр кабеля входа / выхода | Длина x Высота x Глубина (мм) | Цена товара | Производственная мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB.111.200 | Однополюсные соединительные клеммы | 1x16-50 KEK | 200 | 1 - 1 | 16 - 50 / 16 - 50 | 23x55x50 | ||
| LB.111.250 | Однополюсные соединительные клеммы | 1x50-95 KEK | 250 | 1 - 1 | 50 - 95 / 50 - 95 | 23x55x51 | ||
| LB.122.500 | Однополюсные соединительные клеммы | 2x50-95 KEK | 500 | 2 - 2 | 50 - 95 / 50 - 95 | 45x60x60 | ||
| LB.211.200 | Двухполюсные соединительные клеммы | 2x16-50 KEK | 200 | 2 - 2 | 16 - 50 / 16 - 50 | 45x60x60 | ||
| LB.211.250 | Двухполюсные соединительные клеммы | 2x50-95 KEK | 250 | 2 - 2 | 50 - 95 / 50 - 95 | 45x60x60 | ||
| LB.411.100 | Четырехполюсные соединительные клеммы | 4 x 16 KEK |
| 100 |
| 4 - 4 |
| — |
| 45x45x40 |
| LB.411.160 | Четырехполюсные соединительные клеммы | 4 x 35 KEK | 160 | 4 - 4 | 16 - 35 / 16 - 35 | 60x48x40 | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |








































































































