Loading content, please wait…
Yüksek sıcaklıklara dayanıklı, 800V çalışma gerilimli, ısıl işlem görmüş, halojensiz cam elyaf makaron.
| İç Çap (mm)Rulo (m) | 100 | 50 | 25 |
|---|---|---|---|
| 0.80 mm ±0.20 | HTG-410 / 0.80 100000 | — | — |
| 1 mm ±0.20 | HTG-410 / 1.0 100000 | — | — |
| 2.0 mm ±0.30 | HTG-410 / 2.0 100000 | — | — |
| 2.5 mm ±0.30 | HTG-410 / 2.5 100000 | — | — |
| 3 mm ±0.30 | HTG-410 / 3.0 100000 | — | — |
| 4 mm ±0.30 | HTG-410 / 4.0 100000 | — | — |
| 5 mm ±0.40 | — | — | |
| 6 mm ±0.40 | — | — | |
| 7 mm ±0.50 | — | — | |
| 8 mm ±0.50 | — | — | |
| 10 mm ±0.50 | — | — | |
| 12 mm ±0.60 | — | — | |
| 14 mm ±0.60 | — | — | |
| 16 mm ±0.60 | — | — | |
| 18 mm ±0.80 | — | — | |
| 20 mm ±0.80 | — | — | |
| 25 mm ±0.80 | — | — |








































































































