Loading content, please wait…
| SKU(库存单位) | 英寸 | 毫米 | 卷盘 (米) | 产品价格 | 生产能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| TGN-MKR-YPS-001 | 1/8 | 3.2 | 200 | 100000 | |
| TGN-MKR-YPS-002 | 3/16 | 4.8 | 100 | 100000 | |
| TGN-MKR-YPS-003 | 1/4 | 6.4 | 100 | 100000 | |
| TGN-MKR-YPS-004 | 3/8 | 9.5 | 50 | 100000 | |
| TGN-MKR-YPS-005 | 1/2 | 12.7 | 25 | 100000 | |
| TGN-MKR-YPS-006 | 5/8 | 16 | 25 | 100000 | |
| TGN-MKR-YPS-007 | 3/4 | 19.1 | 25 | 100000 | |
| TGN-MKR-YPS-008 | — | 25.4 | 25 | 100000 |








































































































