Loading content, please wait…
Tubo termorretráctil flexible ignífugo para aislamiento y protección de cables.
Turquía
| SKU (unidad de mantenimiento de existencias) | Diámetro (pulg.) | Diámetro (mm) | Longitud del Rollo (m) | Precio del producto | Capacidad de producción |
|---|---|---|---|---|---|
| TGNMKR001 | 3 / 64 | 0.8 | 200 | ||
| TGNMKR002 | 3 / 64 | 1 | 200 | ||
| TGNMKR003 | 3 / 64 | 1.2 | 200 | ||
| TGNMKR004 | 3 / 64 | 1.5 | 200 | ||
| TGNMKR005 | 1 / 16 | 1.6 | 200 | ||
| TGNMKR006 | 1 / 16 | 2 | 200 | ||
| TGNMKR007 | 3 / 32 | 2.4 | 200 | ||
| TGNMKR008 | 3 / 32 | 2.5 | 200 | ||
| TGNMKR009 | 3 / 32 | 3 | 200 | ||
| TGNMKR010 |
| 1 / 8 |
| 3.2 |
| 200 |
| TGNMKR011 | 1 / 8 | 3.5 | 200 | 100000 |
| TGNMKR012 | 1 / 8 | 4 | 200 | 100000 |
| TGNMKR013 | 1 / 8 | 4.5 | 100 | 100000 |
| TGNMKR014 | 3 / 16 | 4.8 | 100 | 100000 |
| TGNMKR015 | 3 / 16 | 5 | 100 | 100000 |
| TGNMKR016 | 3 / 16 | 6 | 100 | 100000 |
| TGNMKR017 | 1 / 4 | 6.4 Plano | 100 | 100000 |
| TGNMKR018 | 1 / 4 | 6.4 Tubo | 100 | 100000 |
| TGNMKR019 | 1 / 4 | 7 Plano | 100 | 100000 |
| TGNMKR020 | 1 / 4 | 7 Tubo | 100 | 100000 |
| TGNMKR021 | 1 / 4 | 8 Plano | 100 | 100000 |
| TGNMKR022 | 1 / 4 | 8 Tubo | 100 | 100000 |
| TGNMKR023 | 1 / 4 | 9 Plano | 100 | 100000 |
| TGNMKR024 | 1 / 4 | 9 Tubo | 50 | 100000 |
| TGNMKR025 | 3 / 8 | 9.5 | 100 | 100000 |
| TGNMKR026 | 3 / 8 | 10 | 100 | 100000 |
| TGNMKR027 | 3 / 8 | 11 | 100 | 100000 |
| TGNMKR028 | 3 / 8 | 12 | 100 | 100000 |
| TGNMKR029 | 1 / 2 | 12.7 | 100 | 100000 |
| TGNMKR030 | 1 / 2 | 13 | 100 | 100000 |
| TGNMKR031 | 1 / 2 | 14 | 100 | 100000 |
| TGNMKR032 | 1 / 2 | 15 | 100 | 100000 |
| TGNMKR033 | 1 / 2 | 16 | 100 | 100000 |
| TGNMKR034 | 1 / 2 | 17 | 100 | 100000 |
| TGNMKR035 | 1 / 2 | 18 | 100 | 100000 |
| TGNMKR036 | 3 / 4 | 19.1 | 100 | 100000 |
| TGNMKR037 | 4 / 5 | 20 | 100 | 100000 |
| TGNMKR038 | 4 / 5 | 22 | 100 | 100000 |
| TGNMKR039 | 1 | 25.4 | 50 | 100000 |
| TGNMKR040 | 1 | 28 | 50 | 100000 |
| TGNMKR041 | 1 | 30 | 50 | 100000 |
| TGNMKR042 | 1-1 / 4 | 32 | 50 | 100000 |
| TGNMKR043 | 1-1 / 4 | 35 | 50 | 100000 |
| TGNMKR044 | 1-1 / 2 | 38 | 50 | 100000 |
| TGNMKR045 | 1-1 / 2 | 40 | 50 | 100000 |
| TGNMKR046 | 2 | 51 | 25 | 100000 |
| TGNMKR047 | 2 | 60 | 25 | 100000 |
| TGNMKR048 | 2 | 70 | 25 | 100000 |
| TGNMKR049 | 3 | 76 | 25 | 100000 |
| TGNMKR050 | 3 | 80 | 25 | 100000 |
| TGNMKR051 | 3 | 90 | 25 | 100000 |
| TGNMKR052 | 3 | 96 | 25 | 100000 |
| TGNMKR053 | 4 | 102 | 25 | 100000 |
| TGNMKR054 | 5 | 120 | 25 | 100000 |
| TGNMKR055 | 5 | 150 | 25 | 100000 |
| TGNMKR056 | 5 | 180 | 25 | 100000 |
| TGNMKR057 | 5 | 210 | 25 | 100000 |
| TGNMKR058 | 5 | 230 | 25 | 100000 |
| TGNMKR059 | 5 | 250 | 25 | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |

