Loading content, please wait…
Tubos termorretráctiles de colores con relación de contracción 2/1 para paneles eléctricos, codificación de fase/línea, agrupamiento y aislamiento de cables.
| SKU (unidad de mantenimiento de existencias) | Tamaño (pulg.) | Tamaño (mm) | Carrete (m) | Precio del producto | Capacidad de producción |
|---|---|---|---|---|---|
| TGN-MKR-KHR-001 | 1/16 | 1.6 | 200 | 100000 | |
| TGN-MKR-KHR-002 | 1/16 | 2.5 | 200 | 100000 | |
| TGN-MKR-KHR-003 | 1/8 | 3.2 | 200 | 100000 | |
| TGN-MKR-KHR-004 | 1/8 | 3.5 | 200 | 100000 | |
| TGN-MKR-KHR-005 | 3/16 | 4.8 | 100 | 100000 | |
| TGN-MKR-KHR-006 | 1/4 | 6.4 | 100 | 100000 | |
| TGN-MKR-KHR-007 | 3/8 | 9.5 | 100 | 100000 | |
| TGN-MKR-KHR-008 | 1/2 | 12.7 | 100 | 100000 | |
| TGN-MKR-KHR-009 | 1/2 | 16 | 100 | 100000 | |
| TGN-MKR-KHR-010 | 3/4 | — | 100 | 100000 | |
| TGN-MKR-KHR-011 | 4/5 | 20 | 100 | ||
| TGN-MKR-KHR-012 | 4/5 | 22 | 100 | ||
| TGN-MKR-KHR-013 | 1 | 25.4 | 50 | ||
| TGN-MKR-KHR-014 | 1-1/4 | 32 | 50 | ||
| TGN-MKR-KHR-015 | 1-1/4 | 35 | 50 | ||
| TGN-MKR-KHR-016 | 1-1/2 | 38 | 50 | ||
| TGN-MKR-KHR-017 | 1-1/2 | 40 | 50 | ||
| TGN-MKR-KHR-018 | 2 | 51 | 25 | ||
| TGN-MKR-KHR-019 | 2 | 60 | 25 | ||
| TGN-MKR-KHR-020 | 2 | 70 | 25 | ||
| TGN-MKR-KHR-021 | 3 | 76 | 25 | ||
| TGN-MKR-KHR-022 | 3 | 96 | 25 | ||
| TGN-MKR-KHR-023 | 4 | 102 | 25 | ||
| TGN-MKR-KHR-024 | 5 | 120 | 25 | ||
| TGN-MKR-KHR-025 | 5 | 150 | 25 | ||
| TGN-MKR-KHR-026 | 5 | 180 | 25 |


| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |