Loading content, please wait…
Un tubo de aislamiento de PVC blando, flexible y autoextinguible, rentable, para aplicaciones automotrices, mecánicas y eléctricas, que ofrece una excelente resistencia dieléctrica.
Turquía
| SKU (unidad de mantenimiento de existencias) | Diámetro Interior (mm) | Grosor de Pared (mm) | Color | Rollo (m) | Precio del producto | Capacidad de producción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTYM85-031 | 3.1 + 0.3 | 0.4 + (–0.15) | Negro | — | ||
| CTYM85-041 | 4.1 + 0.3 | 0.5 + (–0.15) | Negro | — | ||
| CTYM85-051 | 5.1 + 0.3 | 0.6 + (–0.15) | Negro | — | ||
| CTYM85-061 | 6.1 + 0.3 | 0.6 + (–0.15) | Negro | — | ||
| CTYM85-071 | 7.1 + 0.3 | 0.7 + (–0.15) | Negro | — | ||
| CTYM85-081 | 8.1 + 0.3 | 0.7 + (–0.15) | Negro | — | ||
| CTYM85-091 | 9.1 + 0.4 | 0.7 + (–0.15) | Negro | — | ||
| CTYM85-101 | 10.1 + 0.4 | 0.7 + (–0.15) | Negro | — | ||
| CTYM85-121 | 12.1 + 0.4 |
| 0.8 + (–0.15) |
| Negro |
| — |
| CTYM85-141 | 14.1 + 0.5 | 1.0 + (–0.20) | Negro | — | 100000 |
| CTYM85-161 | 16.1 + 0.6 | 1.0 + (–0.20) | Negro | — | 100000 |
| CTYM85-181 | 18.1 + 0.6 | 1.0 + (–0.20) | Negro | — | 100000 |
| CTYM85-201 | 20.1 + 0.6 | 1.2 + (–0.20) | Negro | — | 100000 |
| CTYM85-221 | 22.1 + 0.6 | 1.2 + (–0.20) | Negro | — | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |








































































































