Loading content, please wait…
Manguito de aislamiento eléctrico industrial de alta temperatura Clase H de 2.5 kV.
Turquía
| SKU (unidad de mantenimiento de existencias) | Diámetro (mm) | Color | Rollo (m) | Precio del producto | Capacidad de producción |
|---|---|---|---|---|---|
| TGN-SRG 1.00 | 1.00 | Rojo | — | ||
| TGN-SRG 1.50 | 1.50 | Rojo | — | ||
| TGN-SRG 2.00 | 2.00 | Rojo | — | ||
| TGN-SRG 2.50 | 2.50 | Rojo | — | ||
| TGN-SRG 3.00 | 3.00 | Rojo | — | ||
| TGN-SRG 4.00 | 4.00 | Rojo | — | ||
| TGN-SRG 5.00 | 5.00 | Rojo | — | ||
| TGN-SRG 6.00 | 6.00 | Rojo | — | ||
| TGN-SRG 7.00 | 7.00 | Rojo | — | ||
| TGN-SRG 8.00 | 8.00 | Rojo | — | ||
| TGN-SRG 9.00 | 9.00 | Rojo | — |


| TGN-SRG 10.00 | 10.00 | Rojo | — | 100000 |
| TGN-SRG 12.00 | 12.00 | Rojo | — | 100000 |
| TGN-SRG 14.00 | 14.00 | Rojo | — | 100000 |
| TGN-SRG 16.00 | 16.00 | Rojo | — | 100000 |
| TGN-SRG 18.00 | 18.00 | Rojo | — | 100000 |
| TGN-SRG 20.00 | 20.00 | Rojo | — | 100000 |
| TGN-SRG 25.00 | 25.00 | Rojo | — | 100000 |
| TGN-SRG 30.00 | 30.00 | Rojo | — | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |