Loading content, please wait…
Distribución de energía segura y organizada en cuadros de baja tensión con barras de distribución aisladas macho trifásicas.
Turquía
| SKU (unidad de mantenimiento de existencias) | Longitud | Módulos | Grosor del Cobre | Valoración de Corriente | Piezas por Caja | Precio del producto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRİ-10 / 0,8 | 53 cm | Para 10 Grupos | 0.8 mm | 63 A | 25 | |
| TRİ-20 / 0,8 | 106 cm | Para 20 Grupos | 0.8 mm | 63 A | 25 | |
| TRİ-02 / 1,0 | 11 cm | Para 2 Grupos | 1.0 mm | 80 A | 50 | |
| TRİ-04 / 1,0 | 22 cm | Para 4 Grupos | 1.0 mm | 80 A | 20 | |
| TRİ-06 / 1,0 | 33 cm | Para 6 Grupos | 1.0 mm | 80 A | 10 | |
| TRİ-08 / 1,0 | 44 cm | Para 8 Grupos | 1.0 mm | 80 A | 10 | |
| TRİ-10 / 1,0 | 53 cm | Para 10 Grupos | 1.0 mm | 80 A | 10 | |
| TRİ-20 / 1,0 |
| 106 cm |
| Para 20 Grupos |
| 1.0 mm |
| 80 A |
| 8 |
| TRİ-38 / 1,0 | 200 cm | Para 38 Grupos | 1.0 mm | 80 A | 8 |
| TRİ-02 / 1,5 | 11 cm | Para 2 Grupos | 1.5 mm | 100 A | 50 |
| TRİ-04 / 1,5 | 22 cm | Para 4 Grupos | 1.5 mm | 100 A | 20 |
| TRİ-06 / 1,5 | 33 cm | Para 6 Grupos | 1.5 mm | 100 A | 10 |
| TRİ-08 / 1,5 | 44 cm | Para 8 Grupos | 1.5 mm | 100 A | 10 |
| TRİ-10 / 1,5 | 53 cm | Para 10 Grupos | 1.5 mm | 100 A | 10 |
| TRİ-20 / 1,5 | 106 cm | Para 20 Grupos | 1.5 mm | 100 A | 8 |
| TRİ-38 / 1,5 | 200 cm | Para 38 Grupos | 1.5 mm | 100 A | 8 |

