Loading content, please wait…
Terminales de cable engarzados de 45º fabricados con cobre conductor del 99.9% (CU-ETP) con recubrimiento de estaño de 6-8 µ, diseñados para una fácil instalación en espacios reducidos y conexiones anguladas.
| SKU (unidad de mantenimiento de existencias) | SECCIÓN TRANSVERSAL DEL CABLE mm² | Perno | Cantidad por Caja | Precio del producto | Capacidad de producción |
|---|---|---|---|---|---|
| SKP-L45-10-5 | 10 mm² | M5 | 800 | 100000 | |
| SKP-L45-10-6 | 10 mm² | M6 | 800 | 100000 | |
| SKP-L45-10-8 | 10 mm² | M8 | 600 | 100000 | |
| SKP-L45-16-6 | 16 mm² | M6 | 600 | 100000 | |
| SKP-L45-16-8 | 16 mm² | M8 | 500 | 100000 | |
| SKP-L45-16-10 | 16 mm² | M10 | 450 | 100000 | |
| SKP-L45-25-6 | 25 mm² | M6 | 300 | 100000 | |
| SKP-L45-25-8 | 25 mm² | M8 | 300 | 100000 | |
| SKP-L45-25-10 | 25 mm² | M10 | 300 | 100000 | |
| SKP-L45-35-6 | 35 mm² | M6 | 250 | ||
| SKP-L45-35-8 | 35 mm² | M8 | 250 | ||
| SKP-L45-35-10 | 35 mm² | M10 | 250 | ||
| SKP-L45-50-6 | 50 mm² | M6 | 100 | ||
| SKP-L45-50-8 | 50 mm² | M8 | 100 | ||
| SKP-L45-50-10 | 50 mm² | M10 | 100 | ||
| SKP-L45-50-12 | 50 mm² | M12 | 100 | ||
| SKP-L45-70-8 | 70 mm² | M8 | 100 | ||
| SKP-L45-70-10 | 70 mm² | M10 | 100 | ||
| SKP-L45-70-12 | 70 mm² | M12 | 100 | ||
| SKP-L45-95-8 | 95 mm² | M8 | 75 | ||
| SKP-L45-95-10 | 95 mm² | M10 | 75 | ||
| SKP-L45-95-12 | 95 mm² | M12 | 75 | ||
| SKP-L45-120-10 | 120 mm² | M10 | 75 | ||
| SKP-L45-120-12 | 120 mm² | M12 | 75 | ||
| SKP-L45-150-10 | 150 mm² | M10 | 50 | ||
| SKP-L45-150-12 | 150 mm² | M12 | 50 | ||
| SKP-L45-150-16 | 150 mm² | M16 | 50 | ||
| SKP-L45-185-10 | 185 mm² | M10 | 40 | ||
| SKP-L45-185-12 | 185 mm² | M12 | 40 | ||
| SKP-L45-185-16 | 185 mm² | M16 | 40 | ||
| SKP-L45-240-12 | 240 mm² | M12 | 30 | ||
| SKP-L45-240-16 | 240 mm² | M16 | 30 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |