Loading content, please wait…
Un calcetín negro que agrupa y protege mazos de cables con alta flexibilidad y durabilidad.
Turquía
| SKU (unidad de mantenimiento de existencias) | Diámetro Mínimo de Sujeción | Diámetro Máximo de Sujeción | Rollo (m) | Precio del producto | Capacidad de producción |
|---|---|---|---|---|---|
| TGN-KC 03 | 3 | 8 | 100 | ||
| TGN-KC 05 | 5 | 10 | 100 | ||
| TGN-KC 06 | 6 | 11 | 100 | ||
| TGN-KC 08 | 8 | 12 | 100 | ||
| TGN-KC 10 | 10 | 15 | 100 | ||
| TGN-KC 12 | 12 | 19 | 100 | ||
| TGN-KC 15 | 15 | 27 | 100 | ||
| TGN-KC 20 | 20 | 28 | 100 | ||
| TGN-KC 25 | 25 | 34 | 100 | ||
| TGN-KC 30 | 30 | 37 | 50 | ||
| TGN-KC 40 | 40 | 45 | 50 |
| TGN-KC 50 | 50 | 65 | 25 | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |






























































































































