Loading content, please wait…
Terminales de cable de aluminio ligeros, económicos y de alto rendimiento para líneas de transmisión y distribución de conductores de aluminio, que ofrecen alta resistencia a la corrosión.
Turquía
| SKU (unidad de mantenimiento de existencias) | Sección de Cable mm² | Perno | D3 | D2 | Cantidad por Caja | Precio del producto | Capacidad de producción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKPA-16-06 | 16 mm² | M8 | 6.5 | 6 | 200 | ||
| SKPA-25-08 | 25 mm² | M8 | 8.5 | 7 | 150 | ||
| SKPA-35-08 | 35 mm² | M8 | 8.5 | 8 | 100 | ||
| SKPA-50-10 | 50 mm² | M10 | 10.5 | 10 | 75 | ||
| SKPA-70-10 | 70 mm² | M10 | 10.5 | 12 | 50 | ||
| SKPA-95-12 | 95 mm² | M12 | 13 | 13.4 | 50 | ||
| SKPA-120-12 | 120 mm² | M12 | 13 | 16 | 40 | ||
| SKPA-150-12 | 150 mm² |
| M12 |
| 13 |
| 17 |
| 25 |
| SKPA-185-16 | 185 mm² | M16 | 17 | 18 | 20 | 100000 |
| SKPA-240-16 | 240 mm² | M16 | 17 | 22 | 20 | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |


















































