Loading content, please wait…
Conectores de empalme de aluminio de alta conductividad, ligeros y resistentes a la corrosión para la unión segura de cables de aluminio.
Turquía
| SKU (unidad de mantenimiento de existencias) | Sección Transversal del Cable mm² | D2 | D1 | L | Cantidad por Caja | Precio del producto | Capacidad de producción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMUFA-016 | 16 mm² | 6.5 | 6 | 62 | 200 | ||
| SMUFA-025 | 25 mm² | 8.5 | 7 | 72 | 125 | ||
| SMUFA-035 | 35 mm² | 8.5 | 8 | 78 | 100 | ||
| SMUFA-050 | 50 mm² | 10.5 | 10 | 85 | 75 | ||
| SMUFA-070 | 70 mm² | 10.5 | 12 | 100 | 50 | ||
| SMUFA-095 | 95 mm² | 13 | 13.4 | 111 | 40 | ||
| SMUFA-120 | 120 mm² | 13 | 16 | 113 | 25 | ||
| SMUFA-150 | 150 mm² |
| 13 |
| 17 |
| 121 |
| 20 |
| SMUFA-185 | 185 mm² | 17 | 18 | 127 | 15 | 100000 |
| SMUFA-240 | 240 mm² | 17 | 22 | 144 | 15 | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |


















































