Loading content, please wait…
Turquía
| SKU (unidad de mantenimiento de existencias) | Kablo Kesiti mm² | Civata | M ±0.2 | D1 ±0.3 | D2 ±0.3 | A ±0.5 | B ±1 | C1 ±0.3 | C2 ±0.3 | Kutu Adet | Precio del producto | Capacidad de producción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKP-DAR-35-060 | 35 mm2 | M6 | 6.5 | — | — | — | 12.0 | — | — | — | ||
| SKP-DAR-35-08 | 35 mm2 | M8 | 8.5 | — | — | — | 14.0 | — | — | — | ||
| SKP-DAR-50-06 | 50 mm2 | M6 | 6.5 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 14.5 | — | — | 120 | ||
| SKP-DAR-50-08 | 50 mm2 | M8 | 8.5 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 14.5 | — | — |
| 120 |
| SKP-DAR-50-10 | 50 mm2 | M10 | 10.5 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 16.0 | 10.0 | — | 120 | 10000 |
| SKP-DAR-70-08 | 70 mm2 | M8 | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 23.0 | 16.0 | 10.0 | — | — | 10000 |
| SKP-DAR-70-10 | 70 mm2 | M10 | 10.5 | 11.5 | 14.5 | 23.0 | 16.0 | 10.0 | — | — | 10000 |
| SKP-DAR-70-12 | 70 mm2 | M12 | — | 11.5 | 14.5 | 23.0 | — | 10.0 | — | — | 10000 |
| SKP-DAR-95-08 | 95 mm2 | M8 | 8.5 | 13.5 | 16.7 | — | 18.5 | 12.0 | — | — | 10000 |
| SKP-DAR-95-10 | 95 mm2 | M10 | 10.5 | 13.5 | 16.7 | — | 18.5 | 12.0 | — | — | 10000 |
| SKP-DAR-95-12 | 95 mm2 | M12 | — | 13.5 | 16.7 | — | 19.0 | 12.0 | — | — | 10000 |
| SKP-DAR-120-08 | 120 mm2 | M8 | 8.5 | 15.5 | 19.0 | — | 21.0 | — | 14.5 | — | 10000 |
| SKP-DAR-120-10 | 120 mm2 | M10 | 10.5 | 15.5 | 19.0 | — | 21.0 | — | 14.5 | — | 10000 |
| SKP-DAR-120-12 | 120 mm2 | M12 | — | 15.5 | 19.0 | — | 21.0 | — | 14.5 | — | 10000 |
| SKP-DAR-120-14 | 120 mm2 | M14 | — | 15.5 | 19.0 | — | 21.0 | — | 14.5 | — | 10000 |
| SKP-DAR-150-08 | 150 mm2 | M8 | 8.5 | 16.5 | — | 30.0 | 23.0 | 16.5 | 16.5 | 30 | 10000 |
| SKP-DAR-150-10 | 150 mm2 | M10 | 10.5 | 16.5 | — | 30.0 | 23.0 | 16.5 | 16.5 | 30 | 10000 |
| SKP-DAR-150-12 | 150 mm2 | M12 | — | 16.5 | — | 30.0 | 23.0 | 16.5 | 16.5 | 30 | 10000 |
| SKP-DAR-150-14 | 150 mm2 | M14 | — | 16.5 | — | 30.0 | 23.0 | 16.5 | 16.5 | 30 | 10000 |
| SKP-DAR-185-10 | 185 mm2 | M10 | 10.5 | 18.5 | 23.0 | — | — | — | 18.0 | 25 | 10000 |
| SKP-DAR-185-12 | 185 mm2 | M12 | — | 18.5 | 23.0 | — | — | — | 18.0 | 25 | 10000 |
| SKP-DAR-185-14 | 185 mm2 | M14 | — | 18.5 | 23.0 | — | — | — | 18.0 | 25 | 10000 |
| SKP-DAR-185-16 | 185 mm2 | M16 | — | 18.5 | 23.0 | — | — | — | 18.0 | 25 | 10000 |
| SKP-DAR-240-10 | 240 mm2 | M10 | 10.5 | 21.0 | 26.0 | 37.0 | — | — | 18.0 | 25 | 10000 |
| SKP-DAR-240-12 | 240 mm2 | M12 | — | 21.0 | 26.0 | 37.0 | — | — | 18.0 | 25 | 10000 |
| SKP-DAR-240-14 | 240 mm2 | M14 | — | 21.0 | 26.0 | 37.0 | — | — | 18.0 | 25 | 10000 |
| SKP-DAR-240-16 | 240 mm2 | M16 | — | 21.0 | 26.0 | 37.0 | 29.0 | — | 18.0 | 25 | 10000 |
| 10000 |
| 10000 |
| 10000 |
| 10000 |

