Loading content, please wait…
وحدات توزيع معيارية قابلة للتركيب على الأرض وعلى القضبان لتوزيع آمن ومنظم للتيارات من 40 أمبير إلى 250 أمبير.
| وحدة حفظ المخزون (SKU) | الميزة | الوصف | أمبير | مدخل / مخرج | مدخل / مخرج كابل Ø | طول × ارتفاع × عمق (مم) | سعر المنتج | الطاقة الإنتاجية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB.4107.063 | 4 قضبان 40 - 63 أمبير | 1+7 4P63 | 63 | — | 10 / 6 | 70 × 100 × 53 | 100000 | |
| LB.4210.063 | 4 قضبان 40 - 63 أمبير | 2+10 4P63 | 63 | — | 10 / 6 | 100 × 100 × 53 | 100000 | |
| LB.4215.063 | 4 قضبان 40 - 63 أمبير | 2+15 4P63 | 63 | — | 10 / 6 | 140 × 100 × 53 | 100000 | |
| LB.4426.063 | 4 قضبان 40 - 63 أمبير | 4+26 4P63 | 63 | — | 10 / 6 | 208 × 100 × 53 | 100000 | |
| LB.4107.080 | 4 قضبان 63 - 80 أمبير | 1+7 4P80 | 80 | — | 16 / 10 | 70 × 100 × 53 | 100000 | |
| LB.4210.080 | 4 قضبان 63 - 80 أمبير | 2+10 34P80 | 80 | — | 16 / 10 | 100 × 100 × 53 | ||
| LB.4214.080 | 4 قضبان 63 - 80 أمبير | 2+14 4P80 | 80 | — | 16 / 10 | 140 × 100 × 53 | ||
| LB.4420.080 | 4 قضبان 63 - 80 أمبير | 4+20 4P80 | 80 | — | 16 / 10 | 208 × 100 × 53 | ||
| LB.4106.125 | 4 قضبان 100 - 125 أمبير | 1+6 4P125 | 125 | — | 16 / 10 | 70 × 100 × 53 | ||
| LB.4208.125 | 4 قضبان 100 - 125 أمبير | 2+8 4P125 | 125 | — | 25 / 16 | 100 × 100 × 53 | ||
| LB.4211.125 | 4 قضبان 100 - 125 أمبير | 2+11 4P125 | 125 | — | 25 / 16 | 140 × 100 × 53 | ||
| LB.4214.125 | 4 قضبان 100 - 125 أمبير | 2+14 4P125 | 125 | — | 25 / 16 | 160 × 100 × 53 | ||
| LB.4218.125 | 4 قضبان 100 - 125 أمبير | 2+18 4P125 | 125 | — | 25 / 16 | 208 × 100 × 53 | ||
| LB.4104.160 | 4 قضبان 125 - 160 أمبير | 1+4 4P160 | 160 | — | 35 / 16 | — | ||
| LB.4209.160 | 4 قضبان 125 - 160 أمبير | 4+6 4P160 | 160 | — | 35 / 16 | 165 × 131 × 70 | ||
| LB.4409.160 | 4 قضبان 125 - 160 أمبير | 4+9 4P160 | 160 | — | 35 / 16 | 200 × 131 × 70 | ||
| LB.4416.160 | 4 قضبان 125 - 160 أمبير | 6+12 4P160 | 160 | — | 35 / 16 | 245 × 131 × 70 | ||
| LB.4406.250 | 4 قضبان 160 - 250 أمبير | 2+2+8 4P250 | 250 | — | 50 / 35+16 | 165 × 131 × 70 | ||
| LB.4409.250 | 4 قضبان 160 - 250 أمبير | 4+9 4P250 | 250 | — | 50 / 35+16 | 200 × 131 × 70 | ||
| LB.4612.250 | 4 قضبان 160 - 250 أمبير | 2+4+12 4P250 | 250 | — | 50 / 35+16 | 245 × 131 × 70 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |








































































































