Loading content, please wait…
أنابيب عازلة من سيليكون زجاجي فئة H بجهد 2.5 كيلو فولت للتطبيقات الصناعية عالية الحرارة.
تركيا
| وحدة حفظ المخزون (SKU) | القطر (مم) | اللون | اللفة (م) | سعر المنتج | الطاقة الإنتاجية |
|---|---|---|---|---|---|
| TGN-SRG 1.00 | 1.00 | أحمر | — | ||
| TGN-SRG 1.50 | 1.50 | أحمر | — | ||
| TGN-SRG 2.00 | 2.00 | أحمر | — | ||
| TGN-SRG 2.50 | 2.50 | أحمر | — | ||
| TGN-SRG 3.00 | 3.00 | أحمر | — | ||
| TGN-SRG 4.00 | 4.00 | أحمر | — | ||
| TGN-SRG 5.00 | 5.00 | أحمر | — | ||
| TGN-SRG 6.00 | 6.00 | أحمر | — | ||
| TGN-SRG 7.00 | 7.00 | أحمر | — | ||
| TGN-SRG 8.00 | 8.00 | أحمر | — | ||
| TGN-SRG 9.00 | 9.00 | أحمر | — | ||


| TGN-SRG 10.00 |
| 10.00 |
| أحمر |
| — |
| TGN-SRG 12.00 | 12.00 | أحمر | — | 100000 |
| TGN-SRG 14.00 | 14.00 | أحمر | — | 100000 |
| TGN-SRG 16.00 | 16.00 | أحمر | — | 100000 |
| TGN-SRG 18.00 | 18.00 | أحمر | — | 100000 |
| TGN-SRG 20.00 | 20.00 | أحمر | — | 100000 |
| TGN-SRG 25.00 | 25.00 | أحمر | — | 100000 |
| TGN-SRG 30.00 | 30.00 | أحمر | — | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |