Loading content, please wait…
طرف شوكة ملحوم من النحاس (CU-ETP) بمعيار DIN 46234، يتحمل حتى 125 درجة مئوية.
تركيا
| وحدة حفظ المخزون (SKU) | مقطع الكابل (مم²) | المقياس المتري (d2) | B | L | F | عدد العلب | سعر المنتج | الطاقة الإنتاجية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1-3 NB | 0.5-1.0 مم² | 3.2 | 5.8 | — | — | 1000 | ||
| S1-4 SNB | 0.5-1.0 مم² | 4.3 | 7.2 | — | — | 1000 | ||
| S1-5 SNB | 0.5-1.0 مم² | — | 8.0 | — | — | 1000 | ||
| S1-6 SNB | 0.5-1.0 مم² | 6.5 | 8.5 | — | — | 1000 | ||
| S1-8 NB | 0.5-1.0 مم² | 8.4 | 12.0 | — | — | 1000 | ||
| S2-3 NB | 1.5-2.5 مم² | 3.2 | 5.8 | — | — | 1000 | ||
| S2-4 SNB | 1.5-2.5 مم² | 4.3 |
| 7.2 |
| — |
| — |
| 1000 |
| S2-5 SNB | 1.5-2.5 مم² | — | 8.5 | — | — | 1000 | 100000 |
| S2-6 SNB | 1.5-2.5 مم² | 6.5 | 9.5 | — | — | 1000 | 100000 |
| S2-8 NB | 1.5-2.5 مم² | 8.4 | 12.0 | — | — | 1000 | 100000 |
| S5-4 SNB | 4.0-6.0 مم² | 4.3 | 8.5 | — | — | 500 | 100000 |
| S5-5 NB | 4.0-6.0 مم² | — | 9.5 | — | — | 500 | 100000 |
| S5-6 SNB | 4.0-6.0 مم² | 6.5 | 9.5 | — | — | 500 | 100000 |
| S5-8 NB | 4.0-6.0 مم² | 8.4 | 13.5 | — | — | 500 | 100000 |
| S8-4 NB | 10.0 مم² | 4.3 | 8.2 | — | — | 500 | 100000 |
| S8-5 NB | 10.0 مم² | — | 9.0 | — | — | 500 | 100000 |
| S8-6 NB | 10.0 مم² | 6.5 | 10.8 | — | — | 500 | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |

















































