Loading content, please wait…
وحدات توزيع مدمجة ثنائية و ثلاثية القضبان للتركيب على سكة DIN أو اللوحة، مصممة لتوزيع الطاقة من 63 إلى 125 أمبير.
تركيا
| وحدة حفظ المخزون (SKU) | الميزة | الوصف | أمبير | مدخل / مخرج | قطر كابل المدخل / المخرج | الطول × الارتفاع × العمق (مم) | سعر المنتج | الطاقة الإنتاجية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB.2107.063 | ثنائي القضبان 40 - 63 أمبير | 1+7 2P63 | 63 | 1 / 7 | 1.5-10 / 1-6 | — | ||
| LB.2210.063 | ثنائي القضبان 40 - 63 أمبير | 2+10 2P63 | 63 | 2 / 10 | 1.5-10 / 1-6 | — | ||
| LB.2215.063 | ثنائي القضبان 40 - 63 أمبير | 2+15 2P63 | 63 | 2 / 15 | 1.5-10 / 1-6 | — | ||
| LB.2107.080 | ثنائي القضبان 63 - 80 أمبير | 1+7 2P80 | 80 | 1 / 7 | 2.5-16 / 1.5-10 | — | ||
| LB.2210.080 | ثنائي القضبان 63 - 80 أمبير | 2+10 2P80 | 80 | 2 / 10 | 2.5-16 / 1.5-10 | — | ||
| LB.2214.080 | ثنائي القضبان 63 - 80 أمبير | 2+14 2P80 | 80 | 2 / 14 | 2.5-16 / 1.5-10 |


| — |
| LB.2106.125 | ثنائي القضبان 100 - 125 أمبير | 1+6 2P125 | 125 | 1 / 6 | 10-25 / 1.5 -16 | — | 100000 |
| LB.2208.125 | ثنائي القضبان 100 - 125 أمبير | 2+8 2P125 | 125 | 2 / 8 | 10-25 / 1.5 -16 | — | 100000 |
| LB.2211.125 | ثنائي القضبان 100 - 125 أمبير | 2+11 2P125 | 125 | 2 / 11 | 10-25 / 1.5 -16 | — | 100000 |
| LB.3107.063 | ثلاثي القضبان 40 - 63 أمبير | 1+7 3P63 | 63 | 1 / 7 | 1.5-10 / 1-6 | — | 100000 |
| LB.3210.063 | ثلاثي القضبان 40 - 63 أمبير | 2+10 3P63 | 63 | 2 / 10 | 1.5-10 / 1-6 | — | 100000 |
| LB.3215.063 | ثلاثي القضبان 40 - 63 أمبير | 2+15 3P63 | 63 | 2 / 15 | 1.5-10 / 1-6 | — | 100000 |
| LB.3426.063 | ثلاثي القضبان 40 - 63 أمبير | 4+26 3P63 | 63 | 4 / 26 | 1.5-10 / 1-6 | — | 100000 |
| LB.3107.080 | ثلاثي القضبان 63 - 80 أمبير | 1+7 3P80 | 80 | 1 / 7 | 2.5-16 / 1.5-10 | — | 100000 |
| LB.3210.080 | ثلاثي القضبان 63 - 80 أمبير | 2+10 3P80 | 80 | 2 / 10 | 2.5-16 / 1.5-10 | — | 100000 |
| LB.3214.080 | ثلاثي القضبان 63 - 80 أمبير | 2+14 3P80 | 80 | 2 / 14 | 2.5-16 / 1.5-10 | — | 100000 |
| LB.3420.080 | ثلاثي القضبان 63 - 80 أمبير | 4+20 3P80 | 80 | 4 / 20 | 2.5-16 / 1.5-10 | — | 100000 |
| LB.3106.125 | ثلاثي القضبان 100 - 125 أمبير | 1+6 3P125 | 125 | 1 / 6 | — | — | 100000 |
| LB.3208.125 | ثلاثي القضبان 100 - 125 أمبير | 2+8 3P125 | 125 | 2 / 8 | 10-25 / 1.5-10 | — | 100000 |
| LB.3211.125 | ثلاثي القضبان 100 - 125 أمبير | 2+11 3P125 | 125 | 2 / 11 | 10-25 / 1.5-10 | — | 100000 |
| LB.3214.125 | ثلاثي القضبان 100 - 125 أمبير | 2+14 3P125 | 125 | 2 / 14 | 25 / 16 | — | 100000 |
| LB.3218.125 | ثلاثي القضبان 100 - 125 أمبير | 2+18 3P125 | 125 | 2 / 18 | 10-25 / 1.5-10 | — | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |