Loading content, please wait…
أنابيب انكماش حراري لاصقة من الداخل بنسبة 3/1، توفر حماية كاملة ضد الماء والرطوبة والتآكل.
تركيا
| وحدة حفظ المخزون (SKU) | البوصة | مم | بكرة (م) | سعر المنتج | الطاقة الإنتاجية |
|---|---|---|---|---|---|
| TGN-MKR-YPS-001 | 1/8 | 3.2 | 200 | ||
| TGN-MKR-YPS-002 | 3/16 | 4.8 | 100 | ||
| TGN-MKR-YPS-003 | 1/4 | 6.4 | 100 | ||
| TGN-MKR-YPS-004 | 3/8 | 9.5 | 50 | ||
| TGN-MKR-YPS-005 | 1/2 | 12.7 | 25 | ||
| TGN-MKR-YPS-006 | 5/8 | 16 | 25 | ||
| TGN-MKR-YPS-007 | 3/4 | 19.1 | 25 | ||
| TGN-MKR-YPS-008 | — | 25.4 | 25 |


| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |