Loading content, please wait…
ماكارون عازل من الألياف الزجاجية المعالجة حرارياً بجهد 800 فولت، مقاوم لدرجات الحرارة العالية وخالٍ من الهالوجين.
تركيا
| القطر الداخلي (مم)لفة (م) | 100 | 50 | 25 |
|---|---|---|---|
| 0.80 مم ±0.20 | — | — | |
| 1 مم ±0.20 | — | — | |
| 2.0 مم ±0.30 | — | — | |
| 2.5 مم ±0.30 | — | — | |
| 3 مم ±0.30 | — | — | |
| 4 مم ±0.30 | — | — | |
| 5 مم ±0.40 |
| — |
| — |
| 6 مم ±0.40 | HTG-410 / 6.0 100000 | — | — |
|---|
| 7 مم ±0.50 | — | HTG-410 / 7.0 100000 | — |
|---|
| 8 مم ±0.50 | — | HTG-410 / 8.0 100000 | — |
|---|
| 10 مم ±0.50 | — | HTG-410 / 10 100000 | — |
|---|
| 12 مم ±0.60 | — | HTG-410 / 12 100000 | — |
|---|
| 14 مم ±0.60 | — | HTG-410 / 14 100000 | — |
|---|
| 16 مم ±0.60 | — | HTG-410 / 16 100000 | — |
|---|
| 18 مم ±0.80 | — | HTG-410 / 18 100000 | — |
|---|
| 20 مم ±0.80 | — | — | HTG-410 / 20 100000 |
|---|
| 25 مم ±0.80 | — | — | HTG-410 / 25 100000 |
|---|








































































































