Loading content, please wait…
أطراف توصيل نحاسية اقتصادية، متوافقة مع EN 13600، مصنوعة من نحاس (CU-ETP) بنسبة نقاء 99.9% مع طلاء قصدير 6-8 ميكرون لربط الكابلات النحاسية.
تركيا
| وحدة حفظ المخزون (SKU) | مقطع الكابل مم² | D1 ±0.3 | D2 ±0.3 | L ±0.5 | عدد القطع في الصندوق | سعر المنتج | الطاقة الإنتاجية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM-EKO016 | 16 مم² | 5.5 | 7.1 | 35.0 | 500 | ||
| SEM-EKO025 | 25 مم² | 7.0 | 8.8 | 40.0 | 350 | ||
| SEM-EKO035 | 35 مم² | 8.2 | 10.0 | 45.0 | 200 | ||
| SEM-EKO050 | 50 مم² | 10.0 | 12.0 | 50.0 | 150 | ||
| SEM-EKO070 | 70 مم² | 11.5 | 13.5 | 55.0 | 100 | ||
| SEM-EKO095 | 95 مم² | 13.5 | 15.7 | 60.0 | 80 | ||
| SEM-EKO120 | 120 مم² | 15.5 | 17.7 | 65.0 | 50 | ||
| SEM-EKO150 | 150 مم² |


| 16.5 |
| 19.3 |
| 70.0 |
| 40 |
| SEM-EKO185 | 185 مم² | 18.5 | 21.3 | 75.0 | 30 | 100000 |
| SEM-EKO240 | 240 مم² | 21.0 | 24.6 | 85.0 | 25 | 100000 |
| SEM-EKO300 | 300 مم² | 23.5 | 27.1 | 100.0 | 20 | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |