Loading content, please wait…
وصلات توصيل نحاسية قياسية، معتمدة من EN 13600، مصنوعة من نحاس عالي الموصلية بنسبة 99.9% ومطلية بالقصدير.
تركيا
| وحدة حفظ المخزون (SKU) | مقطع الكابل مم² | D1 ±0.3 | D2 ±0.3 | L ±0.5 | عدد القطع في العلبة | سعر المنتج | الطاقة الإنتاجية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM-ST006 | 6 مم² | 4.0 | 5.5 | 30.0 | 1000 | ||
| SEM-ST010 | 10 مم² | 4.5 | 6.5 | 30.0 | 800 | ||
| SEM-ST016 | 16 مم² | 5.5 | 7.7 | 35.0 | 500 | ||
| SEM-ST025 | 25 مم² | 7.0 | 9.4 | 40.0 | 350 | ||
| SEM-ST035 | 35 مم² | 8.2 | 10.8 | 45.0 | 200 | ||
| SEM-ST050 | 50 مم² | 10.0 | 13.0 | 50.0 | 150 | ||
| SEM-ST070 | 70 مم² | 11.5 | 14.5 | 55.0 | 100 | ||
| SEM-ST095 | 95 مم² | 13.5 |


| 16.7 |
| 60.0 |
| 80 |
| SEM-ST120 | 120 مم² | 15.5 | 19.0 | 65.0 | 50 | 100000 |
| SEM-ST150 | 150 مم² | 16.5 | 21.00 | 70.0 | 40 | 100000 |
| SEM-ST185 | 185 مم² | 18.5 | 23.0 | 75.0 | 30 | 100000 |
| SEM-ST240 | 240 مم² | 21.0 | 26.0 | 85.0 | 25 | 100000 |
| SEM-ST300 | 300 مم² | 23.5 | 28.5 | 100.0 | 20 | 100000 |
| SEM-ST400 | 400 مم² | 26.8 | 32.8 | 110.0 | 12 | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |