Loading content, please wait…
سلسلة كتل توصيل محايدة من النحاس عالية التوصيل لتوزيع آمن ومنظم ومنخفض المقاومة للموصلات المحايدة في لوحات التوزيع الكهربائية وصناديق التحكم.
تركيا
| وحدة حفظ المخزون (SKU) | الخاصية | عدد القطع في الكرتون | الوصف | سعر المنتج | الطاقة الإنتاجية |
|---|---|---|---|---|---|
| TGN NK 06306 | 6 فتحات | 125 | كتل توصيل محايدة 63 أمبير (6x8 مم) | ||
| TGN NK 06307 | 7 فتحات | 125 | كتل توصيل محايدة 63 أمبير (6x8 مم) | ||
| TGN NK 06309 | 9 فتحات | 100 | كتل توصيل محايدة 63 أمبير (6x8 مم) | ||
| TGN NK 06310 | 10 فتحات | 100 | كتل توصيل محايدة 63 أمبير (6x8 مم) | ||
| TGN NK 06312 | 12 فتحة | 100 | كتل توصيل محايدة 63 أمبير (6x8 مم) | ||
| TGN NK 06315 | 15 فتحة | 75 | كتل توصيل محايدة 63 أمبير (6x8 مم) | ||
| TGN NK 06320 | 20 فتحة | 50 | كتل توصيل محايدة 63 أمبير (6x8 مم) | ||
| TGN NK 06322 | 22 فتحة | 50 | كتل توصيل محايدة 63 أمبير (6x8 مم) | ||
| TGN NK 08006 |
| 6 فتحات |
| 125 |
| كتل توصيل محايدة 80 أمبير (6.5x9 مم) |
| TGN NK 08007 | 7 فتحات | 125 | كتل توصيل محايدة 80 أمبير (6.5x9 مم) | 100000 |
| TGN NK 08009 | 9 فتحات | 100 | كتل توصيل محايدة 80 أمبير (6.5x9 مم) | 100000 |
| TGN NK 08010 | 10 فتحات | 100 | كتل توصيل محايدة 80 أمبير (6.5x9 مم) | 100000 |
| TGN NK 08012 | 12 فتحة | 100 | كتل توصيل محايدة 80 أمبير (6.5x9 مم) | 100000 |
| TGN NK 08015 | 15 فتحة | 75 | كتل توصيل محايدة 80 أمبير (6.5x9 مم) | 100000 |
| TGN NK 08020 | 20 فتحة | 50 | كتل توصيل محايدة 80 أمبير (6.5x9 مم) | 100000 |
| TGN NK 08022 | 22 فتحة | 50 | كتل توصيل محايدة 80 أمبير (6.5x9 مم) | 100000 |
| TGN NK 08025 | 25 فتحة | 50 | كتل توصيل محايدة 80 أمبير (6.5x9 مم) | 100000 |
| TGN NK 08030 | 30 فتحة | 50 | كتل توصيل محايدة 80 أمبير (6.5x9 مم) | 100000 |
| TGN NK 08032 | 32 فتحة | 50 | كتل توصيل محايدة 80 أمبير (6.5x9 مم) | 100000 |
| TGN NK 08042 | 42 فتحة | 40 | كتل توصيل محايدة 80 أمبير (6.5x9 مم) | 100000 |
| TGN NK 08062 | 62 فتحة | 30 | كتل توصيل محايدة 80 أمبير (6.5x9 مم) | 100000 |
| TGN NK 08082 | 82 فتحة | 15 | كتل توصيل محايدة 80 أمبير (6.5x9 مم) | 100000 |
| TGN NK 12506 | 6 فتحات | 125 | كتل توصيل محايدة 125 أمبير (7x12 مم) | 100000 |
| TGN NK 12507 | 7 فتحات | 125 | كتل توصيل محايدة 125 أمبير (7x12 مم) | 100000 |
| TGN NK 12509 | 9 فتحات | 100 | كتل توصيل محايدة 125 أمبير (7x12 مم) | 100000 |
| TGN NK 12510 | 10 فتحات | 100 | كتل توصيل محايدة 125 أمبير (7x12 مم) | 100000 |
| TGN NK 12512 | 12 فتحة | 100 | كتل توصيل محايدة 125 أمبير (7x12 مم) | 100000 |
| TGN NK 12515 | 15 فتحة | 75 | كتل توصيل محايدة 125 أمبير (7x12 مم) | 100000 |
| TGN NK 12520 | 20 فتحة | 50 | كتل توصيل محايدة 125 أمبير (7x12 مم) | 100000 |
| TGN NK 12522 | 22 فتحة | 50 | كتل توصيل محايدة 125 أمبير (7x12 مم) | 100000 |
| TGN NK 12525 | 25 فتحة | 50 | كتل توصيل محايدة 125 أمبير (7x12 مم) | 100000 |
| TGN NK 12530 | 30 فتحة | 50 | كتل توصيل محايدة 125 أمبير (7x12 مم) | 100000 |
| TGN NK 12532 | 32 فتحة | 50 | كتل توصيل محايدة 125 أمبير (7x12 مم) | 100000 |
| TGN NK 12542 | 42 فتحة | 40 | كتل توصيل محايدة 125 أمبير (7x12 مم) | 100000 |
| TGN NK 12562 | 62 فتحة | 30 | كتل توصيل محايدة 125 أمبير (7x12 مم) | 100000 |
| TGN NK 12582 | 82 فتحة | 15 | كتل توصيل محايدة 125 أمبير (7x12 مم) | 100000 |
| TGN NK 16007 | 7 فتحات | 50 | كتل توصيل محايدة 160 أمبير (10x15 مم) | 100000 |
| TGN NK 16009 | 9 فتحات | 50 | كتل توصيل محايدة 160 أمبير (10x15 مم) | 100000 |
| TGN NK 16010 | 10 فتحات | 30 | كتل توصيل محايدة 160 أمبير (10x15 مم) | 100000 |
| TGN NK 16012 | 12 فتحة | 30 | كتل توصيل محايدة 160 أمبير (10x15 مم) | 100000 |
| TGN NK 16015 | 15 فتحة | 25 | كتل توصيل محايدة 160 أمبير (10x15 مم) | 100000 |
| TGN NK 16022 | 22 فتحة | 25 | كتل توصيل محايدة 160 أمبير (10x15 مم) | 100000 |
| TGN NK 16032 | 32 فتحة | 25 | كتل توصيل محايدة 160 أمبير (10x15 مم) | 100000 |
| TGN NK 16042 | 42 فتحة | 25 | كتل توصيل محايدة 160 أمبير (10x15 مم) | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |







































































































