Loading content, please wait…
أطراف كابلات مضغوطة بزاوية 45 درجة، مصنوعة من النحاس (CU-ETP) بنسبة نقاء 99.9% مع طلاء قصدير بسماكة 6-8 ميكرون، لسهولة التركيب في المساحات الضيقة والتوصيلات بزوايا.
| وحدة حفظ المخزون (SKU) | مقطع الكابل مم² | برغي | عدد القطع في العلبة | سعر المنتج | الطاقة الإنتاجية |
|---|---|---|---|---|---|
| SKP-L45-10-5 | 10 مم² | M5 | 800 | 100000 | |
| SKP-L45-10-6 | 10 مم² | M6 | 800 | 100000 | |
| SKP-L45-10-8 | 10 مم² | M8 | 600 | 100000 | |
| SKP-L45-16-6 | 16 مم² | M6 | 600 | 100000 | |
| SKP-L45-16-8 | 16 مم² | M8 | 500 | 100000 | |
| SKP-L45-16-10 | 16 مم² | M10 | 450 | 100000 | |
| SKP-L45-25-6 | 25 مم² | M6 | 300 | 100000 | |
| SKP-L45-25-8 | 25 مم² | M8 | 300 | 100000 | |
| SKP-L45-25-10 | 25 مم² | M10 | 300 | 100000 | |
| SKP-L45-35-6 | 35 مم² | M6 | 250 | ||
| SKP-L45-35-8 | 35 مم² | M8 | 250 | ||
| SKP-L45-35-10 | 35 مم² | M10 | 250 | ||
| SKP-L45-50-6 | 50 مم² | M6 | 100 | ||
| SKP-L45-50-8 | 50 مم² | M8 | 100 | ||
| SKP-L45-50-10 | 50 مم² | M10 | 100 | ||
| SKP-L45-50-12 | 50 مم² | M12 | 100 | ||
| SKP-L45-70-8 | 70 مم² | M8 | 100 | ||
| SKP-L45-70-10 | 70 مم² | M10 | 100 | ||
| SKP-L45-70-12 | 70 مم² | M12 | 100 | ||
| SKP-L45-95-8 | 95 مم² | M8 | 75 | ||
| SKP-L45-95-10 | 95 مم² | M10 | 75 | ||
| SKP-L45-95-12 | 95 مم² | M12 | 75 | ||
| SKP-L45-120-10 | 120 مم² | M10 | 75 | ||
| SKP-L45-120-12 | 120 مم² | M12 | 75 | ||
| SKP-L45-150-10 | 150 مم² | M10 | 50 | ||
| SKP-L45-150-12 | 150 مم² | M12 | 50 | ||
| SKP-L45-150-16 | 150 مم² | M16 | 50 | ||
| SKP-L45-185-10 | 185 مم² | M10 | 40 | ||
| SKP-L45-185-12 | 185 مم² | M12 | 40 | ||
| SKP-L45-185-16 | 185 مم² | M16 | 40 | ||
| SKP-L45-240-12 | 240 مم² | M12 | 30 | ||
| SKP-L45-240-16 | 240 مم² | M16 | 30 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |