Loading content, please wait…
Elektrik panolarında, faz ve hat kodlamalarında, kablo demetlerinin gruplanmasında ve izolasyonunda kullanılan; 2/1 daralma oranlı ve kendi kendine sönen renkli poliolefin makaron serisidir.
| SKU (Stok Kodu) | Boyut (inç) | Boyut (mm) | Makara (m) | Ürün Fiyatı | Üretim Kapasitesi |
|---|---|---|---|---|---|
| TGN-MKR-RNK-001 | 1/16 | 1.6 | 200 | 100000 | |
| TGN-MKR-RNK-002 | 1/16 | 2.0 | 200 | 100000 | |
| TGN-MKR-RNK-003 | 3/32 | 2.4 | 200 | 100000 | |
| TGN-MKR-RNK-004 | 3/32 | 2.5 | 200 | 100000 | |
| TGN-MKR-RNK-005 | 1/8 | 3.2 Yassı | 100 | 100000 | |
| TGN-MKR-RNK-006 | 1/8 | 3.2 Boru | 200 | 100000 | |
| TGN-MKR-RNK-007 | 1/8 | 3.5 Yassı | 100 | 100000 | |
| TGN-MKR-RNK-008 | 1/8 | 3.5 Boru | 200 | 100000 | |
| TGN-MKR-RNK-009 | 3/16 | 4.8 Yassı | 100 | 100000 | |
| TGN-MKR-RNK-010 | 3/16 | 4.8 Boru | 100 | ||
| TGN-MKR-RNK-011 | 3/16 | 5 | 100 | ||
| TGN-MKR-RNK-012 | 1/4 | 6.4 Yassı | 100 | ||
| TGN-MKR-RNK-013 | 1/4 | 6.4 Boru | 100 | ||
| TGN-MKR-RNK-014 | 1/4 | 7 Yassı | 100 | ||
| TGN-MKR-RNK-015 | 1/4 | 7 Boru | 100 | ||
| TGN-MKR-RNK-016 | 1/4 | 8 Boru | 100 | ||
| TGN-MKR-RNK-017 | 3/8 | 9.5 | 100 | ||
| TGN-MKR-RNK-018 | 1/2 | 12.7 | 100 | ||
| TGN-MKR-RNK-019 | 1/2 | 16 | 100 | ||
| TGN-MKR-RNK-020 | 3/4 | 19.1 | 100 | ||
| TGN-MKR-RNK-021 | 4/5 | 20 | 100 | ||
| TGN-MKR-RNK-022 | 4/5 | 22 | 100 | ||
| TGN-MKR-RNK-023 | 1 | 25.4 | 50 | ||
| TGN-MKR-RNK-024 | 1-1/4 | 32 | 50 | ||
| TGN-MKR-RNK-025 | 1-1/4 | 35 | 50 | ||
| TGN-MKR-RNK-026 | 1-1/2 | 38 | 50 | ||
| TGN-MKR-RNK-027 | 1-1/2 | 40 | 50 | ||
| TGN-MKR-RNK-028 | 2 | 51 | 25 | ||
| TGN-MKR-RNK-029 | 2 | 60 | 25 | ||
| TGN-MKR-RNK-030 | 3 | 76 | 25 | ||
| TGN-MKR-RNK-031 | 3 | 96 | 25 | ||
| TGN-MKR-RNK-032 | 4 | 102 | 25 | ||
| TGN-MKR-RNK-033 | 5 | 120 | 25 | ||
| TGN-MKR-RNK-034 | 5 | 150 | 25 | ||
| TGN-MKR-RNK-035 | 5 | 180 | 25 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |








































































































