Loading content, please wait…
Otomotiv, mekanik ve elektrik panolarında kablo ve tel demetlerinin yalıtımı ve korunması için geliştirilmiş; -20 °C ile +70 °C çalışma sıcaklığına sahip, esnek, kendi kendine sönen ve min. 20 kV/mm dielektrik dayanım sunan düşük maliyetli yumuşak PVC izole makarondur.
Türkiye
| SKU (Stok Kodu) | İç Çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Renk | Rulo (m) | Ürün Fiyatı | Üretim Kapasitesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTYM85-031 | 3.1 + 0.3 | 0.4 + (–0.15) | Siyah | — | ||
| CTYM85-041 | 4.1 + 0.3 | 0.5 + (–0.15) | Siyah | — | ||
| CTYM85-051 | 5.1 + 0.3 | 0.6 + (–0.15) | Siyah | — | ||
| CTYM85-061 | 6.1 + 0.3 | 0.6 + (–0.15) | Siyah | — | ||
| CTYM85-071 | 7.1 + 0.3 | 0.7 + (–0.15) | Siyah | — | ||
| CTYM85-081 | 8.1 + 0.3 | 0.7 + (–0.15) | Siyah | — | ||
| CTYM85-091 | 9.1 + 0.4 | 0.7 + (–0.15) | Siyah | — | ||
| CTYM85-101 | 10.1 + 0.4 | 0.7 + (–0.15) | Siyah | — | ||
| CTYM85-121 | 12.1 + 0.4 | 0.8 + (–0.15) |
| Siyah |
| — |
| CTYM85-141 | 14.1 + 0.5 | 1.0 + (–0.20) | Siyah | — | 100000 |
| CTYM85-161 | 16.1 + 0.6 | 1.0 + (–0.20) | Siyah | — | 100000 |
| CTYM85-181 | 18.1 + 0.6 | 1.0 + (–0.20) | Siyah | — | 100000 |
| CTYM85-201 | 20.1 + 0.6 | 1.2 + (–0.20) | Siyah | — | 100000 |
| CTYM85-221 | 22.1 + 0.6 | 1.2 + (–0.20) | Siyah | — | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |








































































































