Loading content, please wait…
EN 13600 standardına uygun, %99.9 yüksek iletkenlik oranına sahip bakır (CU-ETP) malzemeden üretilen ve 6-8 µ kalay kaplamalı standart ek muflar.
Türkiye
| SKU (Stok Kodu) | Kablo Kesiti mm² | D1 ±0.3 | D2 ±0.3 | L ±0.5 | Kutu Adet | Ürün Fiyatı | Üretim Kapasitesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM-ST006 | 6 mm² | 4.0 | 5.5 | 30.0 | 1000 | ||
| SEM-ST010 | 10 mm² | 4.5 | 6.5 | 30.0 | 800 | ||
| SEM-ST016 | 16 mm² | 5.5 | 7.7 | 35.0 | 500 | ||
| SEM-ST025 | 25 mm² | 7.0 | 9.4 | 40.0 | 350 | ||
| SEM-ST035 | 35 mm² | 8.2 | 10.8 | 45.0 | 200 | ||
| SEM-ST050 | 50 mm² | 10.0 | 13.0 | 50.0 | 150 | ||
| SEM-ST070 | 70 mm² | 11.5 | 14.5 | 55.0 | 100 | ||
| SEM-ST095 | 95 mm² | 13.5 |


| 16.7 |
| 60.0 |
| 80 |
| SEM-ST120 | 120 mm² | 15.5 | 19.0 | 65.0 | 50 | 100000 |
| SEM-ST150 | 150 mm² | 16.5 | 21.00 | 70.0 | 40 | 100000 |
| SEM-ST185 | 185 mm² | 18.5 | 23.0 | 75.0 | 30 | 100000 |
| SEM-ST240 | 240 mm² | 21.0 | 26.0 | 85.0 | 25 | 100000 |
| SEM-ST300 | 300 mm² | 23.5 | 28.5 | 100.0 | 20 | 100000 |
| SEM-ST400 | 400 mm² | 26.8 | 32.8 | 110.0 | 12 | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |