Loading content, please wait…
Гибкая термоусадочная трубка с огнестойкостью для изоляции и защиты кабелей.
| SKU (Stock Keeping Unit) | Диаметр (дюйм) | Диаметр (мм) | Длина катушки (м) | Цена товара | Производственная мощность |
|---|---|---|---|---|---|
| TGNMKR001 | 3 / 64 | 0.8 | 200 | 100000 | |
| TGNMKR002 | 3 / 64 | 1 | 200 | 100000 | |
| TGNMKR003 | 3 / 64 | 1.2 | 200 | 100000 | |
| TGNMKR004 | 3 / 64 | 1.5 | 200 | 100000 | |
| TGNMKR005 | 1 / 16 | 1.6 | 200 | 100000 | |
| TGNMKR006 | 1 / 16 | 2 | 200 | 100000 | |
| TGNMKR007 | 3 / 32 | 2.4 | 200 | 100000 | |
| TGNMKR008 | 3 / 32 | 2.5 | 200 | 100000 | |
| TGNMKR009 | 3 / 32 | 3 | 200 | 100000 | |
| TGNMKR010 | 1 / 8 | 3.2 | 200 | ||
| TGNMKR011 | 1 / 8 | 3.5 | 200 | ||
| TGNMKR012 | 1 / 8 | 4 | 200 | ||
| TGNMKR013 | 1 / 8 | 4.5 | 100 | ||
| TGNMKR014 | 3 / 16 | 4.8 | 100 | ||
| TGNMKR015 | 3 / 16 | 5 | 100 | ||
| TGNMKR016 | 3 / 16 | 6 | 100 | ||
| TGNMKR017 | 1 / 4 | 6.4 Плоский | 100 | ||
| TGNMKR018 | 1 / 4 | 6.4 Круглый | 100 | ||
| TGNMKR019 | 1 / 4 | 7 Плоский | 100 | ||
| TGNMKR020 | 1 / 4 | 7 Круглый | 100 | ||
| TGNMKR021 | 1 / 4 | 8 Плоский | 100 | ||
| TGNMKR022 | 1 / 4 | 8 Круглый | 100 | ||
| TGNMKR023 | 1 / 4 | 9 Плоский | 100 | ||
| TGNMKR024 | 1 / 4 | 9 Круглый | 50 | ||
| TGNMKR025 | 3 / 8 | 9.5 | 100 | ||
| TGNMKR026 | 3 / 8 | 10 | 100 | ||
| TGNMKR027 | 3 / 8 | 11 | 100 | ||
| TGNMKR028 | 3 / 8 | 12 | 100 | ||
| TGNMKR029 | 1 / 2 | 12.7 | 100 | ||
| TGNMKR030 | 1 / 2 | 13 | 100 | ||
| TGNMKR031 | 1 / 2 | 14 | 100 | ||
| TGNMKR032 | 1 / 2 | 15 | 100 | ||
| TGNMKR033 | 1 / 2 | 16 | 100 | ||
| TGNMKR034 | 1 / 2 | 17 | 100 | ||
| TGNMKR035 | 1 / 2 | 18 | 100 | ||
| TGNMKR036 | 3 / 4 | 19.1 | 100 | ||
| TGNMKR037 | 4 / 5 | 20 | 100 | ||
| TGNMKR038 | 4 / 5 | 22 | 100 | ||
| TGNMKR039 | 1 | 25.4 | 50 | ||
| TGNMKR040 | 1 | 28 | 50 | ||
| TGNMKR041 | 1 | 30 | 50 | ||
| TGNMKR042 | 1-1 / 4 | 32 | 50 | ||
| TGNMKR043 | 1-1 / 4 | 35 | 50 | ||
| TGNMKR044 | 1-1 / 2 | 38 | 50 | ||
| TGNMKR045 | 1-1 / 2 | 40 | 50 | ||
| TGNMKR046 | 2 | 51 | 25 | ||
| TGNMKR047 | 2 | 60 | 25 | ||
| TGNMKR048 | 2 | 70 | 25 | ||
| TGNMKR049 | 3 | 76 | 25 | ||
| TGNMKR050 | 3 | 80 | 25 | ||
| TGNMKR051 | 3 | 90 | 25 | ||
| TGNMKR052 | 3 | 96 | 25 | ||
| TGNMKR053 | 4 | 102 | 25 | ||
| TGNMKR054 | 5 | 120 | 25 | ||
| TGNMKR055 | 5 | 150 | 25 | ||
| TGNMKR056 | 5 | 180 | 25 | ||
| TGNMKR057 | 5 | 210 | 25 | ||
| TGNMKR058 | 5 | 230 | 25 | ||
| TGNMKR059 | 5 | 250 | 25 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |








































































































