Loading content, please wait…
Цветные термоусадочные трубки с коэффициентом усадки 2:1 для электрических щитов, маркировки фаз/линий, группировки и изоляции кабелей.
Турция
| SKU (Stock Keeping Unit) | Дюйм | мм | Катушка (м) | Цена товара | Производственная мощность |
|---|---|---|---|---|---|
| TGN-MKR-TRN-001 | 1/8 | — | 200 | ||
| TGN-MKR-TRN-002 | 1/8 | — | 200 | ||
| TGN-MKR-TRN-003 | 3/16 | — | 100 | ||
| TGN-MKR-TRN-004 | 1/4 | 6.4 | 100 | ||
| TGN-MKR-TRN-005 | 3/8 | 9.5 | 100 | ||
| TGN-MKR-TRN-006 | — | 12.7 | 100 | ||
| TGN-MKR-TRN-007 | — | 16 | 100 | ||
| TGN-MKR-TRN-008 | 3/4 | 19.1 | 100 | ||
| TGN-MKR-TRN-009 | 1 | — | 50 | ||
| TGN-MKR-TRN-010 | 1 | 30 | 50 | ||
| TGN-MKR-TRN-011 | — | 38 | 50 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |








































































































