Loading content, please wait…
Биметаллические кабельные наконечники с узким входом для надежных соединений алюминий-медь в ограниченном пространстве.
Турция
| SKU (Stock Keeping Unit) | Сечение кабеля мм² | ØE | ØI | L | ØT | L1 | Количество в коробке | Цена товара | Производственная мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGN-TDBF-16 | 16 мм² | 16 | 6 | — | — | — | 80 | ||
| TGN-TDBF-25 | 25 мм² | 16 | 7 | — | — | — | 80 | ||
| TGN-TDBF-35 | 35 мм² | 16 | 8.5 | — | — | — | 80 | ||
| TGN-TDBF-50 | 50 мм² | 20 | 9.8 | — | — | — | 60 | ||
| TGN-TDBF-70 | 70 мм² | 20 | 11.6 | — | — | — | 60 | ||
| TGN-TDBF-95 | 95 мм² | 20 | 13.8 | — |


| — |
| — |
| 60 |
| TGN-TDBF-120 | 120 мм² | 25 | 15.5 | — | — | — | 30 | 100000 |
| TGN-TDBF-150 | 150 мм² | 25 | 17 | — | — | — | 30 | 100000 |
| TGN-TDBF-185 | 185 мм² | 32 | 18.5 | — | — | — | 15 | 100000 |
| TGN-TDBF-240 | 240 мм² | 32 | 21.5 | — | — | — | 15 | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |