Loading content, please wait…
Стекловолоконные трубки TGN-VG 2.5 кВ обеспечивают превосходную изоляцию и защиту для высоковольтных электрических применений.
Турция
| SKU (Stock Keeping Unit) | Диаметр (мм) | Цвет | Рулон (м) | Цена товара | Производственная мощность |
|---|---|---|---|---|---|
| TGN-VG 0.80 | 0.80 | Белый с черными полосами | 100 | ||
| TGN-VG 1.00 | 1.00 | Белый с черными полосами | 100 | ||
| TGN-VG 1.50 | 1.50 | Белый с черными полосами | 100 | ||
| TGN-VG 2.00 | 2.00 | Белый с черными полосами | 100 | ||
| TGN-VG 2.50 | 2.50 | Белый с черными полосами | 100 | ||
| TGN-VG 3.00 | 3.00 | Белый с черными полосами | 100 | ||
| TGN-VG 4.00 | 4.00 | Белый с черными полосами | 100 | ||
| TGN-VG 5.00 | 5.00 | Белый с черными полосами | 100 | ||
| TGN-VG 6.00 | 6.00 | Белый с черными полосами | 100 | ||
| TGN-VG 7.00 | 7.00 | Белый с черными полосами | 50 | ||
| TGN-VG 8.00 |


| 8.00 |
| Белый с черными полосами |
| 50 |
| TGN-VG 10.00 | 10.00 | Белый с черными полосами | 50 | 100000 |
| TGN-VG 12.00 | 12.00 | Белый с черными полосами | 50 | 100000 |
| TGN-VG 14.00 | 14.00 | Белый с черными полосами | 50 | 100000 |
| TGN-VG 16.00 | 16.00 | Белый с черными полосами | 50 | 100000 |
| TGN-VG 18.00 | 18.00 | Белый с черными полосами | 50 | 100000 |
| TGN-VG 20.00 | 20.00 | Белый с черными полосами | 50 | 100000 |
| TGN-VG 25.00 | 25.00 | Белый с черными полосами | 50 | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |